従業者規模別事業所数及び従業者数の推移
<実数> | 単位:所、人 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 総数 | 従業者1~4人 | 5~9人 | 10~29人 | 30人以上 | 派遣従業者のみ | ||||||
事業 | 従業 | 事業 | 従業 | 事業 | 従業 | 事業 | 従業 | 事業 | 従業 | 事業 | 従業 | |
所数 | 者数 | 所数 | 者数 | 所数 | 者数 | 所数 | 者数 | 所数 | 者数 | 所数 | 者数 | |
平成13 | 1,968 | 14,657 | 1,267 | 2,562 | 350 | 2,309 | 264 | 4,226 | 85 | 5,560 | 2 | - |
18 | 1,785 | 13,706 | 1,162 | 2,401 | 319 | 2,101 | 230 | 3,635 | 74 | 5,569 | - | - |
21 | 1,746 | 13,195 | 1,098 | 2,298 | 337 | 2,214 | 231 | 3,788 | 72 | 4,895 | 8 | - |
24 | 1,616 | 12,704 | 999 | 2,082 | 296 | 1,915 | 237 | 3,783 | 70 | 4,924 | 14 | - |
26 | 1,566 | 12,380 | 954 | 1,933 | 300 | 1,925 | 228 | 3,628 | 78 | 4,894 | 6 | - |
28 | 1,481 | 12,692 | 883 | 1,803 | 292 | 1,915 | 223 | 3,639 | 78 | 5,335 | 5 | - |
<構成比> | 単位:% | |||||||||||
年 | 総数 | 従業者1~4人 | 5~9人 | 10~29人 | 30人以上 | 派遣従業者のみ | ||||||
事業 | 従業 | 事業 | 従業 | 事業 | 従業 | 事業 | 従業 | 事業 | 従業 | 事業 | 従業 | |
所数 | 者数 | 所数 | 者数 | 所数 | 者数 | 所数 | 者数 | 所数 | 者数 | 所数 | 者数 | |
平成13 | 100 | 100 | 64.4 | 17.5 | 17.8 | 15.8 | 13.4 | 28.8 | 4.3 | 37.9 | 0.1 | - |
18 | 100 | 100 | 65.1 | 17.5 | 17.9 | 15.3 | 12.9 | 26.5 | 4.1 | 40.6 | - | - |
21 | 100 | 100 | 62.9 | 17.4 | 19.3 | 16.8 | 13.2 | 28.7 | 4.1 | 37.1 | 0.5 | - |
24 | 100 | 100 | 61.8 | 16.4 | 18.3 | 15.1 | 14.7 | 29.8 | 4.3 | 38.8 | 0.9 | - |
26 | 100 | 100 | 60.9 | 15.6 | 19.1 | 15.6 | 14.6 | 29.3 | 5 | 39.5 | 0.4 | - |
28 | 100 | 100 | 59.6 | 14.2 | 19.7 | 15.1 | 15.1 | 28.7 | 5.3 | 42 | 0.3 | - |
資料:事業所・企業統計調査(平成8~18年)、経済センサス-基礎調査(平成21、26年)、経済センサス-活動調査(平成24、28年) | ||||||||||||
※平成8・13・18年(10月1日現在)、平成21年(7月1日現在)、平成24年(2月1日現在)、平成26年(7月1日現在)、平成28年(6月1日現在) |
更新日:2024年02月01日