農業産出額の推移

更新日:2024年02月01日

ページID : 6055
農業産出額の推移
<耕種> 単位:百万円
年度 豆類 野菜 果実 花き 工芸作物 種苗等
平成20 3,607 1,912 - 709 260 86 538 102
21 3,391 1,768 - 650 267 99 487 120
22 3,724 1,740 - 811 483 116 426 148
23 3,146 1,484 - 717 251 110 395 189
24 3,165 1,773 59 545 330 99 331 28
25 3,017 1,459 86 655 294 97 343 83
26 3,990 1,810 10 880 760 190 270 70
27 4,270 1,970 20 940 750 220 290 80
28 4,590 2,160 10 1,000 850 220 260 90
29 4,610 2,220 10 1,010 830 220 250 70
30 5,010 2,470 10 1,160 850 220 200 100
令和元 5,330 2,670 40 1,270 1,000 130 130 90
2 5,610 2,570 20 1,470 1,230 120 100 100
3 4,570 1,960 30 1,250 1,090 110 100 30
<畜産> 単位:百万円
年度 肉用牛 乳牛 その他
平成20 5,078 188 375 4,473 42
21 5,134 135 387 4,514 98
22 5,042 185 362 4,470 25
23 5,728 114 421 5,164 29
24 5,145 246 342 4,542 15
25 3,631 261 327 3,024 19
26 4,570 370 270 3,920 10
27 4,780 470 290 4,010 10
28 4,810 470 320 4,000 20
29 4,720 340 310 4,060 10
30 4,560 480 280 3,780 20
令和元 4,040 360 270 3,390 20
2 4,110 370 250 3,480 10
3 3,620 340 250 3,020 10
資料:東北農政局秋田地域センター、JAかづの、秋田県たばこ耕作組合
注)平成20年~25年:市町村独自集計(平成19年~25年市町村ごとの集計が廃止されていたため)
注)平成26年~令和3年:農林水産省 市町村別農業産出額(推計)