水稲作付面積・収穫量・米価の推移

更新日:2024年02月01日

ページID : 6056
水稲作付面積・収穫量・米価の推移
年度 作付面積(ha) 収穫量(t) 10a当たり収穫量(kg) 米入札取引価格
鹿角市 秋田県 価格(円) 対前年比(%)
平成22 2,380 12,900 540 535 12,457 85.3
23 2,270 12,500 552 569 15,315 122.9
24 2,290 12,200 535 573 16,501 108.5
25 2,370 12,900 543 572 14,341 86.9
26 2,280 12,800 563 596 11,967 83.4
27 2,170 12,000 554 589 13,175 110.1
28 2,110 11,800 557 591 14,307 108.6
29 2,090 11,000 527 574 15,595 109.0
30 2,230 11,700 526 560 15,688 100.6
令和元 2,220 12,500 563 600 15,716 100.2
2 2,200 12,600 572 602 14,529 92.4
3 1,990 11,200 565 591 12,804 88.1
4 1,940 10,200 527 554 13,800 108.4
資料:東北農政局秋田県拠点