専業・兼業別農家数の推移
各年2月1日現在 単位:戸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数 | 構成比 | ||||||||
年度 | 総農家数 | 専業農家 | 兼業農家 | 専業 | 兼業農家 | ||||
計 | 主に農業 | 主に兼業 | 農家 | 計 | 主に農業 | 主に兼業 | |||
平成7 | 3,924 | 386 | 3,538 | 724 | 2,814 | 9.8 | 90.2 | 18.5 | 71.7 |
12 | 3,207 | 384 | 2,823 | 479 | 2,344 | 12 | 88 | 14.9 | 73.1 |
17 | 2,664 | 371 | 2,293 | 360 | 1,933 | 13.9 | 86.1 | 13.5 | 72.6 |
22 | 2,081 | 391 | 1,690 | 255 | 1,435 | 18.8 | 81.2 | 12.3 | 69 |
27 | 1,607 | 349 | 1,258 | 156 | 1,102 | 21.7 | 78.3 | 9.7 | 68.6 |
令和2 | 1,146 | 219 | 927 | 255 | 672 | 19.1 | 80.9 | 22.3 | 58.6 |
資料:農業センサス(平成7年)、農林業センサス(平成12年~令和2年) | |||||||||
注)平成12年~27年:農家数(販売農家数)・ | |||||||||
注)令和2年:農家数(農業経営体(個人経営体)数) | |||||||||
注)平成12年~27年:実数単位:戸 | |||||||||
注)令和2年:実数単位:経営体 |
更新日:2025年03月25日