経営耕地面積の推移
年 | 総経営 | 1農家当たり | 田 | 畑 | 樹園地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地面積 | 耕地面積 | 実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | |
平成7 | 5,301 | 1.351 | 3,485 | 65.7 | 1,345 | 25.4 | 471 | 8.9 |
12 | 4,841 | 1.51 | 3,381 | 69.8 | 1,082 | 22.4 | 378 | 7.8 |
17 | 4,245 | 1.594 | 3,039 | 71.6 | 894 | 21.1 | 313 | 7.4 |
22 | 3,931 | 1.889 | 2,715 | 69.1 | 966 | 24.6 | 250 | 6.4 |
27 | 3,530 | 2.196 | 2,502 | 70.9 | 809 | 22.9 | 219 | 6.2 |
令和2 | 3,789 | 3,233 | 2,798 | 73.8 | 800 | 21.1 | 191 | 5 |
資料:農業センサス(平成7年)、農林業センサス(平成12年~令和2年) | ||||||||
注)平成12年~27年:耕地面積:販売農家数 | ||||||||
注)令和2年:耕地面積:経営農地のある実経営体数 | ||||||||
各年2月1日現在 単位:ha |
更新日:2024年02月01日