経営耕地規模別農家数の推移
年 | 総数 | 経営耕地なし | 0.5ha未満 | 0.5~1.0ha未満 | 1.0~1.5ha未満 | 1.5~2.0ha未満 | 2.0~3.0ha未満 | 3.0ha以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数 | 比率 | 実数 | 比率 | 実数 | 比率 | 実数 | 比率 | 実数 | 比率 | 実数 | 比率 | 実数 | 比率 | ||
平成7 | 3,924 | 902 | 23 | 1,045 | 26.6 | 808 | 20.6 | 486 | 12.4 | 463 | 11.8 | 220 | 5.6 | ||
12 | 3,624 | 852 | 23.5 | 939 | 25.9 | 731 | 20.2 | 477 | 13.2 | 397 | 11 | 228 | 6.3 | ||
17 | 2,687 | 365 | 13.6 | 809 | 30.1 | 574 | 21.4 | 380 | 14.1 | 327 | 12.2 | 232 | 8.6 | ||
22 | 2,081 | 5 | 0.2 | 192 | 9.2 | 578 | 27.8 | 497 | 23.9 | 323 | 15.5 | 322 | 15.5 | 164 | 7.9 |
27 | 1,607 | 2 | 0.1 | 196 | 12.2 | 440 | 27.4 | 303 | 18.9 | 219 | 13.6 | 216 | 13.4 | 231 | 14.4 |
令和2 | 1,182 | 10 | 0.8 | 192 | 16.2 | 299 | 25.3 | 186 | 15.7 | 140 | 11.8 | 150 | 12.7 | 205 | 17.3 |
資料:農業センサス(平成7年)、農林業センサス(平成12年~令和2年) | |||||||||||||||
各年2月1日現在 | |||||||||||||||
注)平成7年~27年:単位:戸、% | |||||||||||||||
注)令和2年:単位:経営体 |
更新日:2024年02月01日