地区別経営耕地面積と農家数
区 分 | 総数 | 花輪地区 | 十和田地区 | 尾去沢地区 | 八幡平地区 | |
---|---|---|---|---|---|---|
農家数 | 1,172 | 463 | 438 | 25 | 246 | |
耕地面積 | 3,789 | 1,050 | 1,667 | 55 | 1,018 | |
田 | 農家数 | 1,013 | 395 | 370 | 23 | 225 |
農家数構成比 | 100 | 39 | 36.5 | 2.3 | 22.2 | |
耕地面積 | 2,798 | 756 | 1,156 | 47 | 840 | |
耕地面積構成比 | 100 | 27 | 41.3 | 1,7 | 30 | |
畑 | 農家数 | 559 | 210 | 212 | 15 | 122 |
農家数構成比 | 100 | 37.6 | 37.9 | 2.7 | 21.8 | |
耕地面積 | 800 | 177 | 445 | 7 | 170 | |
耕地面積構成比 | 100 | 22.1 | 55.6 | 0.9 | 21.3 | |
樹園地 | 農家数 | 287 | 169 | 102 | - | 16 |
農家数構成比 | 100 | 58.9 | 35.5 | - | 5.6 | |
耕地面積 | 191 | 116 | 66 | - | 8 | |
耕地面積構成比 | 100 | 60.7 | 34.6 | - | 4.2 | |
資料:農林業センサス(令和2年) | ||||||
注)販売農家の経営耕地面積と農家数 | ||||||
注)構成比については端数調整を行い、100.0にしている場合があります。 | ||||||
単位:経営体 |
更新日:2024年02月01日