家畜飼養頭羽数の推移

更新日:2024年02月01日

ページID : 6085
家畜飼養頭羽数の推移
各年度2月1日現在 単位:頭、羽
年度 乳用牛 肉用牛 にわとり
農家数 頭数 農家数 頭数 農家数 頭数 農家数 頭数 農家数 頭数
平成23 16 703 84 1,667 7 53,511 5 9,493 112 65,374
24 16 655 77 1,600 7 53,306 3 8,208 103 63,769
25 16 659 72 1,478 6 49,887 2 2,250 96 54,274
26 13 540 73 1,501 6 48,995 2 4,856 94 55,892
27 13 514 67 1,399 6 47,960 2 4,359 88 54,232
28 12 490 66 1,496 5 44,406 2 5,388 85 51,780
29 11 455 64 1,481 5 45,740 2 4,477 82 52,153
30 11 431 61 1,474 5 41,875 2 3,054 79 46,834
令和元 11 432 60 1,461 5 42,471 2 5,721 78 50,085
2 10 459 53 1,420 5 43,731 2 2,830 70 48,440
3 9 397 45 1,317 5 43,075 2 4,232 61 49,021
4 7 403 47 1,299 6 46,385 2 4,657 62 52,744
資料:農林課