AED設置箇所一覧
    
      
          | 052094 | FF0000000001 | 秋田県鹿角市 | 鹿角市役所 | カヅノシヤクショ |  | 052094 | 0012188 | 秋田県鹿角市花輪字荒田4-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字荒田 | 4-1 |  | 40.21578 | 140.78883 |  |  | 1階総合案内付近 | 0186-30-0203 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金 | 8:30 | 17:15 | 土曜・日曜・祝日、年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000010 | 秋田県鹿角市 | 福祉保健センター | フクシホケンセンター |  | 052094 | 0012135 | 秋田県鹿角市花輪字下花輪50 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字下花輪 | 50 |  | 40.19236 | 140.79224 |  |  | 施設内 | 0186-30-0226 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金 | 8:30 | 17:15 | 土曜・日曜・祝日、年末年始(12/29~1/3)利用不可 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000002 | 秋田県鹿角市 | 花輪市民センター | ハナワシミンセンター |  | 052094 | 0012349 | 秋田県鹿角市花輪字八正寺13 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字八正寺 | 13 |  | 40.192347 | 140.792205 |  |  | 施設内 | 0186-23-3351 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土日・祝日 | 9:00 | 22:00 | 年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000004 | 秋田県鹿角市 | 十和田市民センター | トワダシミンセンター |  | 052094 | 0006135 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内字城ノ下7-5 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田毛馬内字城ノ下 | 7-5 |  | 40.269761 | 140.767983 |  |  | 施設内 | 0186-35-3045 |  |  |  |  | 0185334 |  |  | 月火水木金土日・祝日 | 9:00 | 22:00 | 年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000003 | 秋田県鹿角市 | 大湯地区市民センター | オオユチクシミンセンター |  | 052094 | 0003129 | 秋田県鹿角市十和田大湯字権現堂22-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田大湯字権現堂 | 22-1 |  | 40.297334 | 140.827247 |  |  | 施設内 | 0186-37-2057 |  |  |  |  | 0185421 |  |  | 月火水木金土日・祝日 | 9:00 | 22:00 | 年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000005 | 秋田県鹿角市 | 錦木地区市民センター | ニシキギチクシミンセンター |  | 052094 | 0009145 | 秋田県鹿角市十和田錦木字浜田91-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田錦木字浜田 | 91-1 |  | 40.253674 | 140.768119 |  |  | 施設内 | 0186-35-4477 |  |  |  |  | 0185336 |  |  | 月火水木金土日・祝日 | 9:00 | 22:00 | 年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000006 | 秋田県鹿角市 | 尾去沢市民センター | オサリザワチクシミンセンター |  | 052094 | 0001113 | 秋田県鹿角市尾去沢字軽井沢46-5 | 秋田県 | 鹿角市 | 尾去沢字軽井沢 | 46-5 |  | 40.188154 | 140.765963 |  |  | 施設内 | 0186-23-2553 |  |  |  |  | 0185202 |  |  | 月火水木金土日・祝日 | 9:00 | 22:00 | 年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000007 | 秋田県鹿角市 | 八幡平市民センター | ハチマンタイシミンセンター |  | 052094 | 0011332 | 秋田県鹿角市八幡平字堂の上64-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平字堂の上 | 64-1 |  | 40.138451 | 140.797294 |  |  | 施設内 | 0186-32-2029 |  |  |  |  | 0185141 |  |  | 月火水木金土日・祝日 | 9:00 | 22:00 | 年末年始(12/29~1/3)利用不可 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000008 | 秋田県鹿角市 | 立山文庫継承十和田図書館 | タテヤマブンコケイショウトワダトショカン |  | 052094 | 0006131 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内字上陣場19-5 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田毛馬内字上陣場 | 19-5 |  | 40.26525 | 140.769847 |  |  | 施設内 | 0186-35-3239 |  |  |  |  | 0185334 |  |  | 火水木金土日・祝日 | 9:00 | 17:30 | 月曜利用不可(※ただし月曜が祝日の場合は直後の平日利用不可)、特別整理期間(9/6~9/11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000009 | 秋田県鹿角市 | 文化の杜交流館(コモッセ) | ブンカノモリコウリュウカン(コモッセ) |  | 052094 | 0012318 | 秋田県鹿角市花輪字中花輪114-2 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字中花輪 | 114-2 |  | 40.192233 | 140.787737 |  |  | 施設内 | 0186-23-4471 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 火水木金土日・祝日 | 9:00 | 22:00 | 月曜利用不可(※ただし月曜が祝日の場合は直後の平日利用不可)、特別整理期間(8/30~9/4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000011 | 秋田県鹿角市 | 交流プラザ(MITプラザ) | コウリュウプラザ(ミットプラザ) |  | 052094 | 0012244 | 秋田県鹿角市花輪字上花輪128-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字上花輪 | 128-1 |  | 40.18796 | 140.78930 |  |  | 施設内 | 0186-30-0500 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 火水木金土日・祝日 | 9:00 | 22:00 | 月曜利用不可(※ただし月曜が祝日の場合は直後の平日利用不可) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000012 | 秋田県鹿角市 | 大湯ストーンサークル館 | オオユストーンサークルカン |  | 052094 | 0003223 | 秋田県鹿角市十和田大湯字万座45 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田大湯字万座 | 45 |  | 40.27399 | 140.80647 |  |  | 施設内 | 0186-37-3822 |  |  |  |  | 0185421 |  |  | 火水木金土日・祝日 | 9:00 | 18:00 | 月曜利用不可(※ただし月曜が祝日の場合は直後の平日利用不可)、年末年始(12/29~1/3利用不可)、注意:11/1~3/31→9時~16時 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000013 | 秋田県鹿角市 | 記念スポーツセンター | キネンスポーツセンター |  | 052094 | 0012188 | 秋田県鹿角市花輪字荒田4-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字荒田 | 4-1 |  | 40.21498 | 140.78818 |  |  | 施設内 | 0186-23-5850 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土日・祝日 | 9:00 | 21:00 | 毎月第2・4月曜、年末年始(12/29~1/3)利用不可 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000014 | 秋田県鹿角市 | 記念スポーツセンター | キネンスポーツセンター |  | 052094 | 0012188 | 秋田県鹿角市花輪字荒田4-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字荒田 | 4-1 |  | 40.21498 | 140.78818 |  |  | 施設内 | 0186-23-5850 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土日・祝日 | 9:00 | 21:00 | 毎月第2・4月曜、年末年始(12/29~1/3)利用不可 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000015 | 秋田県鹿角市 | 鹿角市民プール | カヅノシミンプール |  | 052094 | 0012249 | 秋田県鹿角市花輪字上中島20-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字上中島 | 20-1 |  | 40.18659 | 140.78427 |  |  | 施設内 |  |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土日 | 9:30 | 17:00 | 7月下旬~8月下旬のみ利用可能。毎週水曜日休館 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000016 | 秋田県鹿角市 | 鹿角アメニティ倶楽部ハウス	(アメニティパーク) | カヅノアメニティクラブハウス(アメニティパーク) |  | 052094 | 0012227 | 秋田県鹿角市花輪字小坂8-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字小坂 | 8-1 |  | 40.20339 | 140.79416 |  |  | 施設内 | 0186-23-2525 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土日・祝日 | 9:00 | 21:00 | アリーナ(毎週第2・4月曜(※月曜が祝日の場合翌日休業)、年末年始(12/29~1/3)利用不可)、エアロビクススタジオ・フィットネスルーム(4月下旬~11月の毎週第2・4月曜(※月曜が祝日の場合翌日休業)、12~4月中旬、年末年始(12/29~1/3)利用不可)、多目的グラウンド・テニスコート(4~11月の毎週第2・4月曜(※月曜が祝日の場合翌日休業)、年末年始(12/29~1/3利用不可)、コンベンションホール(毎週第2・4月曜(※月曜が祝日の場合翌日休業)、年末年始(12/29~1/3)利用不可) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000017 | 秋田県鹿角市 | 鹿角トレーニングセンター(アルパス内) | カヅノトレーニングセンター(アルパス) |  | 052094 | 0012355 | 秋田県鹿角市花輪字百合沢81-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字百合沢 | 81-1 |  | 40.18782 | 140.82248 |  |  | 施設内 | 0186-23-8000 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土日 | 9:00 | 21:00 | アリーナ・ランニングコース・トレーニングルーム(4~11月の毎週第2・4月曜(※ただし月曜が祝日の場合翌日休業)利用不可、温泉(4~11月の毎週第2・4月曜(※ただし月曜が祝日の場合翌日休業)利用不可、10:00~21:00、レストラン(4~11月の毎週第2・4月曜(※月曜が祝日の場合翌日休業)利用不可、11:00~14:00、宿泊室(4~11月の毎週第2・4月曜(※月曜が祝日の場合翌日休業)利用不可、(※ただし合宿で使う際には利用可)、研修室・ミーティングルーム(4~11月の毎週第2・4月曜(※月曜が祝日の場合翌日休業)利用不可 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000018 | 秋田県鹿角市 | 鹿角トレーニングセンター(アルパス内) | カヅノトレーニングセンター(アルパス) |  | 052094 | 0012355 | 秋田県鹿角市花輪字百合沢81-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字百合沢 | 81-1 |  | 40.18782 | 140.82248 |  |  | 施設内 | 0186-23-8000 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土日・祝日 | 9:00 | 21:00 | アリーナ・ランニングコース・トレーニングルーム(4~11月の毎週第2・4月曜(※ただし月曜が祝日の場合翌日休業)利用不可、温泉(4~11月の毎週第2・4月曜(※ただし月曜が祝日の場合翌日休業)利用不可、10:00~21:00、レストラン(4~11月の毎週第2・4月曜(※月曜が祝日の場合翌日休業)利用不可、11:00~14:00、宿泊室(4~11月の毎週第2・4月曜(※月曜が祝日の場合翌日休業)利用不可、(※ただし合宿で使う際には利用可)、研修室・ミーティングルーム(4~11月の毎週第2・4月曜(※月曜が祝日の場合翌日休業)利用不可 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000019 | 秋田県鹿角市 | 城山野球場(楽天イーグルスかなやまスタジアム鹿角) | シロヤマキュウジョウ(ラクテンイーグルスカナヤマスタジアム) |  | 052094 | 0001133 | 秋田県鹿角市尾去沢字新堀3-2 | 秋田県 | 鹿角市 | 尾去沢字新堀 | 3-2 |  | 40.18377 | 140.76934 |  |  | 施設内 | 0186-22-0413 |  |  |  |  | 0185202 |  |  | 火水木金土日・祝日 | 5:00 | 20:00 | 月曜日定休(※ただし祝日の際は翌日定休日)、11月11日から4月9日まで冬期間休場 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000020 | 秋田県鹿角市 | 毛馬内運動公園(毛馬内野球場) | ケマナイウンドウコウエン(ケマナイヤキュウジョウ) |  | 052094 | 0006116 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内字古舘16 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田毛馬内字古舘 | 16 |  | 40.28239 | 140.76629 |  |  | 施設内 | 0186-22-0413 |  |  |  |  | 0185334 |  |  | 月火水木金土日・祝日 | 5:00 | 20:00 | 第2・第4月曜日、年末年始(12/29~1/3)利用不可 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000021 | 秋田県鹿角市 | 柴平地域活動センター | シバヒラチイキカツドウセンター |  | 052094 | 0012352 | 秋田県鹿角市花輪字八幡平12-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字八幡平 | 12-1 |  | 40.24151 | 140.80717 |  |  | 施設内 | 0186-25-2180 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 火水木金土日・祝日 | 8:30 | 21:00 | 年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000022 | 秋田県鹿角市 | 湯瀬ふれあいセンター | ユゼフレアイセンター |  | 052094 | 0011328 | 秋田県鹿角市八幡平字湯瀬湯端50 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平字湯瀬湯端 | 50 |  | 40.12317 | 140.83683 |  |  | 施設内 | 0186-33-2219 |  |  |  |  | 0185141 |  |  | 月火水木金土日・祝日 | 6:00 | 21:00 | 年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000023 | 秋田県鹿角市 | 八幡平ふれあいやすらぎ温泉センター「ゆらら」 | ハチマンタイフレアイヤスラギオンセンセンター「ユララ」 |  | 052094 | 0011000 | 秋田県鹿角市八幡平字熊沢国有林 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平字熊沢国有林 |  |  | 39.98040 | 140.80135 |  |  | 施設内 | 0186-31-2188 |  |  |  |  | 0185141 |  |  | 火水木金土日・祝日 | 10:00 | 18:00 | 月曜日定休(※ただし祝日の際は翌日定休日) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000024 | 秋田県鹿角市 | 花輪さくら保育園 | ハナワサクラホイクエン |  | 052094 | 0012249 | 秋田県鹿角市花輪字上中島93 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字上中島 | 93 |  | 40.18705 | 140.7867 |  |  | 施設内 | 0186-23-3448 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土 | 7:00 | 19:00 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000025 | 秋田県鹿角市 | わんぱくはうす | ワンパクハウス |  | 052094 | 0012244 | 秋田県鹿角市花輪字上花輪69 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字上花輪 | 69 |  | 40.18446 | 140.78841 |  |  | 施設内 | 0186-23-8438 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土 | 7:30 | 19:00 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000026 | 秋田県鹿角市 | 花輪にこにこ保育園 | ハナワニコニコホイクエン |  | 052094 | 0012155 | 秋田県鹿角市花輪字刈又19-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字刈又 | 19-1 |  | 40.20887 | 140.80061 |  |  | 施設内 | 0186-23-4602 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土 | 7:30 | 19:00 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000027 | 秋田県鹿角市 | 大湯保育園 | オオユホイクエン |  | 052094 | 0003112 | 十和田大湯字下ノ湯51-13 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田大湯字下ノ湯 | 51-13 |  | 40.29122 | 140.82379 |  |  | 施設内 | 0186-37-2011 |  |  |  |  | 0185421 |  |  | 月火水木金土 |  |  | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 有 |  |  |  |  |  |  | 2025年3月31日閉園 | 
      
          | 052094 | FF0000000028 | 秋田県鹿角市 | 毛馬内保育園 | ケマナイホイクエン |  | 052094 | 0006108 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内字下小路67 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田毛馬内字下小路 | 67 |  | 40.27512 | 140.76576 |  |  | 施設内 | 0186-35-2460 |  |  |  |  | 0185334 |  |  | 月火水木金土 | 7:00 | 19:00 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000029 | 秋田県鹿角市 | あおぞらこども園 | アオゾラコドモエン |  | 052094 | 0012363 | 秋田県鹿角市花輪字平元向平30 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字平元向平 | 30 |  | 40.23725 | 140.80848 |  |  | 施設内 | 0186-22-4154 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土 | 7:00 | 19:00 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000030 | 秋田県鹿角市 | ぴよっこえん | ピヨッコエン |  | 052094 | 0012281 | 秋田県鹿角市花輪字扇ノ間93-9 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字扇ノ間 | 93-9 |  | 40.20171 | 140.79147 |  |  | 施設内 | 0186-23-3601 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土 | 8:00 | 18:00 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000031 | 秋田県鹿角市 | 鹿角カトリック幼稚園 | カヅノカトリックヨウチエン |  | 052094 | 0006108 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内字下小路59-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田毛馬内字下小路 | 59-1 |  | 40.27458 | 140.7666 |  |  | 施設内 | 0186-35-2063 |  |  |  |  | 0185334 |  |  | 月火水木金 | 8:30 | 17:30 | 土曜・日曜・祝日、年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000032 | 秋田県鹿角市 | 八幡平なかよしセンター | ハチマンタイナカヨシセンター |  | 052094 | 0011203 | 秋田県鹿角市八幡平字小豆沢碇108-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平字小豆沢碇 | 108-1 |  | 40.13921 | 140.7985 |  |  | 施設内 | 0186-32-2180 |  |  |  |  | 0185141 |  |  | 月火水木金土 | 7:00 | 19:00 | 日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)利用不可 | 有 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000033 | 秋田県鹿角市 | 柴平児童クラブ | シバヒラジドウクラブ |  | 052094 | 0012180 | 秋田県鹿角市花輪字源田平6-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字源田平 | 6-1 |  | 40.24446 | 140.80471 |  |  | 施設内 | 0186-25-3277 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土 | 7:45 | 19:00 | 学期中の平日は、放課後~19:00まで。土曜・学校振替休業日・長期休業日は7:45~19:00まで。 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000034 | 秋田県鹿角市 | 花輪児童クラブ館 | ハナワジドウクラブカン |  | 052094 | 0012135 | 秋田県鹿角市花輪字下花輪12 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字下花輪 | 12 |  | 40.19203 | 140.79178 |  |  | 施設内 | 0186-23-2026 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金土 | 7:45 | 19:00 | 学期中の平日は、放課後~19:00まで。土曜・学校振替休業日・長期休業日は7:45~19:00まで。 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000035 | 秋田県鹿角市 | 大湯児童クラブ | オオユジドウクラブ |  | 052094 | 0003151 | 秋田県鹿角市十和田大湯字上ノ湯61-3 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田大湯字上ノ湯 | 61-3 |  | 40.29958 | 140.82867 |  |  | 施設内 | 0186-37-4157 |  |  |  |  | 0185421 |  |  | 月火水木金土 | 7:45 | 19:00 | 学期中の平日は、放課後~19:00まで。土曜・学校振替休業日・長期休業日は7:45~19:00まで。 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000036 | 秋田県鹿角市 | 十和田わくわく児童クラブ | トワダワクワクジドウクラブ |  | 052094 | 0006135 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内字城ノ下7-9 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田毛馬内字城ノ下 | 7-9 |  | 40.26968 | 140.76886 |  |  | 施設内 | 0186-35-3967 |  |  |  |  | 0185334 |  |  | 月火水木金土 | 7:45 | 19:00 | 学期中の平日は、放課後~19:00まで。土曜・学校振替休業日・長期休業日は7:45~19:00まで。 | 無 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000037 | 秋田県鹿角市 | 花輪小学校 | ハナワショウガッコウ |  | 052094 | 0012318 | 秋田県鹿角市花輪字中花輪88 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字中花輪 | 88 |  | 40.18973 | 140.79328 |  |  | 施設内 | 0186-23-2007 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金 | 7:30 | 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000038 | 秋田県鹿角市 | 柴平小学校 | シバヒラショウガッコウ |  | 052094 | 0012193 | 秋田県鹿角市花輪字高市向35 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字高市向 | 35 |  | 40.23538 | 140.80639 |  |  | 施設内 | 0186-30-2660 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金 | 7:30 | 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000039 | 秋田県鹿角市 | 十和田小学校 | トワダショウガッコウ |  | 052094 | 0006130 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内字上新田1-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田毛馬内字上新田 | 1-1 |  | 40.26223 | 140.77262 |  |  | 施設内 | 0186-35-2042 |  |  |  |  | 0185334 |  |  | 月火水木金 | 7:30 | 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000040 | 秋田県鹿角市 | 大湯小学校 | オオユショウガッコウ |  | 052094 | 0003129 | 秋田県鹿角市十和田大湯字権現堂15-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田大湯字権現堂 | 15-1 |  | 40.29747 | 140.82805 |  |  | 施設内 | 0186-37-2040 |  |  |  |  | 0185421 |  |  | 月火水木金 | 7:30 | 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000041 | 秋田県鹿角市 | 尾去沢小学校 | オサリザワショウガッコウ |  | 052094 | 0001129 | 秋田県鹿角市尾去沢字上山201-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 尾去沢字上山 | 201-1 |  | 40.18296 | 140.77412 |  |  | 施設内 | 0186-23-3201 |  |  |  |  | 0185202 |  |  | 月火水木金 | 7:30 | 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000042 | 秋田県鹿角市 | 八幡平小学校 | ハチマンタイショウガッコウ |  | 052094 | 0011307 | 秋田県鹿角市八幡平字長嶺川原1 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平字長嶺川原 | 1 |  | 40.13765 | 140.79713 |  |  | 施設内 | 0186-32-2011 |  |  |  |  | 0185141 |  |  | 月火水木金 | 7:30 | 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000043 | 秋田県鹿角市 | 花輪中学校 | ハナワチュウガッコウ |  | 052094 | 0012329 | 秋田県鹿角市花輪字陳場125 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字陳場 | 125 |  | 40.1986 | 140.79626 |  |  | 施設内 | 0186-23-2257 |  |  |  |  | 0185201 |  |  | 月火水木金 | 7:30 | 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000044 | 秋田県鹿角市 | 十和田中学校 | トワダチュウガッコウ |  | 052094 | 0006132 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内字上土ヶ久保22-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田毛馬内字上土ヶ久保 | 22-1 |  | 40.26574 | 140.77971 |  |  | 施設内 | 0186-35-2164 |  |  |  |  | 0185334 |  |  | 月火水木金 | 7:30 | 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000045 | 秋田県鹿角市 | 尾去沢中学校 | オサリザワチュウガッコウ |  | 052094 | 0001129 | 秋田県鹿角市尾去沢字上山239-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 尾去沢字上山 | 239-1 |  | 40.18421 | 140.77636 |  |  | 施設内 | 0186-23-2270 |  |  |  |  | 0185202 |  |  | 月火水木金 | 7:30 | 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000046 | 秋田県鹿角市 | 八幡平中学校 | ハチマンタイチュウガッコウ |  | 052094 | 0011192 | 秋田県鹿角市八幡平字諸田4-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平字諸田 | 4-1 |  | 40.13751 | 140.79468 |  |  | 施設内 | 0186-32-2226 |  |  |  |  | 0185141 |  |  | 月火水木金 | 7:30 | 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 052094 | FF0000000047 | 秋田県鹿角市 | ハニーハイムかづの | ハニーハイムカヅノ |  | 052094 | 0001109 | 秋田県鹿角市尾去沢字蟹沢1-24 | 秋田県 | 鹿角市 | 尾去沢字蟹沢 | 1-24 |  | 40.18479 | 140.77994 |  |  | 施設内 | 0186-23-3559 |  |  |  |  | 0185202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
更新日:2025年03月25日