公衆トイレ一覧
全国地方公共団体コード | ID | 地方公共団体名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英語 | 所在地_全国地方公共団体コード | 町字ID | 所在地_連結表記 | 所在地_都道府県 | 所在地_市区町村 | 所在地_町字 | 所在地_番地以下 | 建物名等(方書) | 設置位置 | 緯度 | 経度 | 高度の種別 | 高度の値 | 男性トイレ総数 | 男性トイレ数(小便器) | 男性トイレ数(和式) | 男性トイレ数(洋式) | 女性トイレ総数 | 女性トイレ数(和式) | 女性トイレ数(洋式) | 男女共用トイレ総数 | 男女共用トイレ数(和式) | 男女共用トイレ数(洋式) | バリアフリートイレ数 | 車椅子使用者用トイレ有無 | 乳幼児用設備設置トイレ有無 | オストメイト設置トイレ有無 | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用可能時間特記事項 | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052094 | LL0100000001 | 秋田県鹿角市 | 中滝公衆便所 | ナカタキコウシュウベンジョ | Nakataki public toilets | 052094 | 0003196 | 秋田県鹿角市十和田大湯字中滝24-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田大湯字中滝 | 24-1 | 国道103号脇 | 40.37482 | 140.88647 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000002 | 秋田県鹿角市 | 毛馬内公衆便所 | ケマナイコウシュウベンジョ | Kemanai public toilets | 052094 | 0006166 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内字毛馬内16-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田毛馬内字毛馬内 | 16-1 | 駐車場内 | 40.27136 | 140.76678 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000003 | 秋田県鹿角市 | 旭町公衆便所 | アサヒチョウコウシュウベンジョ | Asahityo public toilets | 052094 | 0012116 | 秋田県鹿角市花輪字堰向無番地 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字堰向 | 無番地 | 秋田銀行駐車場近く | 40.19071 | 140.78967 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000004 | 秋田県鹿角市 | 大湯地区公衆便所 | オオユチクコウシュウベンジョ | Oyuchiku public toilets | 052094 | 0003198 | 秋田県鹿角市十和田大湯字中田10-6 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田大湯字中田 | 10-6 | 大湯支所敷地内 | 40.29405 | 140.82662 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000005 | 秋田県鹿角市 | 小豆沢公衆便所 | アズキザワコウシュウベンジョ | Azukizawa public toilets | 052094 | 0011196 | 秋田県鹿角市八幡平字小山66-14 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平字小山 | 66-14 | JR八幡平駅隣 | 40.14345 | 140.80433 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000006 | 秋田県鹿角市 | 国道103号公衆トイレ | コクドウ103ゴウコウシュウトイレ | National highway 103 public toilets | 052094 | 0003217 | 秋田県鹿角市十和田大湯字白沢12 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田大湯字白沢 | 12 | 駐車場内 | 40.36974 | 140.86777 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000007 | 秋田県鹿角市 | 湯瀬渓谷公衆便所 | ユゼケイコクコウシュウベンジョ | Yuze valley street park | 052094 | 0011321 | 秋田県鹿角市八幡平字湯瀬堰根口無番地 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平字湯瀬堰根口 | 無番地 | 湯瀬渓谷遊歩道周辺 | 40.12797 | 140.82238 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000008 | 秋田県鹿角市 | 山根農村公園 | ヤマネノウソンコウエン | Yamane rural Park | 052094 | 0010138 | 秋田県鹿角市十和田山根字大畑12 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田山根字大畑 | 12 | 公園内 | 40.29209 | 140.78223 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000009 | 秋田県鹿角市 | 二本柳農村公園 | ニホンヤナギノウソンコウエン | Nihonnyanagi rural Park | 052094 | 0005138 | 秋田県鹿角市十和田草木字大沢出口158 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田草木字大沢出口 | 158 | 公園内 | 40.27133 | 140.84384 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000010 | 秋田県鹿角市 | 桜山地区公園 | サクラヤマチクコウエン | Sakurayama district park | 052094 | 0012187 | 秋田県鹿角市花輪字荒屋敷51-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字荒屋敷 | 51-1 | 遊具付近 | 40.19108 | 140.79461 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000011 | 秋田県鹿角市 | 桜山地区公園 | サクラヤマチクコウエン | Sakurayama district park | 052094 | 0012187 | 秋田県鹿角市花輪字荒屋敷51-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字荒屋敷 | 51-1 | 神社周辺 | 40.19077 | 140.79388 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000012 | 秋田県鹿角市 | 黒森山公園 | クロモリヤマコウエン | Kuromoriyama park | 052094 | 0003159 | 秋田県鹿角市十和田大湯字上内野100-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田大湯字上内野 | 100-1 | 公園内 | 40.30682 | 140.82724 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000013 | 秋田県鹿角市 | 鹿角市総合運動公園 | カヅノシソウゴウウンドウコウエン | Kazuno city sports park | 052094 | 0012271 | 秋田県鹿角市花輪字赤坂160 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字赤坂 | 160 | 公園内 | 40.18936 | 140.81607 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000014 | 秋田県鹿角市 | かづのパークゴルフ公園 | カヅノパークゴルフコウエン | Kazuno park golf park | 052094 | 0012355 | 秋田県鹿角市花輪字百合沢81-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字百合沢 | 81-1 | 公園内 | 40.18442 | 140.82179 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000015 | 秋田県鹿角市 | 錦木塚伝説公園 | ニシキギヅカデンセツコウエン | Nishikigizuka legend park | 052094 | 0009145 | 秋田県鹿角市十和田錦木字浜田91-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田錦木字浜田 | 91-1 | 公園内 | 40.25419 | 140.76838 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000016 | 秋田県鹿角市 | 健康広場(河川公園) | ケンコウヒロバ(カセンコウエン) | Health square(River park) | 052094 | 0012302 | 秋田県鹿角市花輪字大川添1-2 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字大川添 | 1-2 | 公園内 | 40.19049 | 140.78152 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000017 | 秋田県鹿角市 | 西街区公園 | ニシガイクコウエン | West street park | 052094 | 0012249 | 秋田県鹿角市花輪字上中島150 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字上中島 | 150 | 公園内 | 40.18552 | 140.78473 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000018 | 秋田県鹿角市 | 東街区公園 | ヒガシガイクコウエン | East street park | 052094 | 0012116 | 秋田県鹿角市花輪字堰向43 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字堰向 | 43 | 公園内 | 40.18975 | 140.78843 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000019 | 秋田県鹿角市 | 四の岱街区公園 | シノタイガイクコウエン | Shinotai street park | 052094 | 0003134 | 秋田県鹿角市十和田大湯字五ノ岱53-43 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田大湯字五ノ岱 | 53-43 | 公園内 | 40.30192 | 140.83972 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000020 | 秋田県鹿角市 | 陣場街区公園 | ジンバガイクコウエン | Jimba streeet park | 052094 | 0006150 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内字中陣場4-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 十和田毛馬内字中陣場 | 4-1 | 公園内 | 40.26107 | 140.77091 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000021 | 秋田県鹿角市 | 湯瀬街区公園 | ユゼガイクコウエン | Yuze street park | 052094 | 0011318 | 秋田県鹿角市八幡平字湯瀬42-3 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平字湯瀬 | 42-3 | 公園内 | 40.12209 | 140.83991 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000022 | 秋田県鹿角市 | 茜街区公園 | アカネガイクコウエン | Akane street park | 052094 | 0012212 | 秋田県鹿角市花輪字寺ノ後118-1 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字寺ノ後 | 118-1 | 公園内 | 40.1953 | 140.78659 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000023 | 秋田県鹿角市 | 西道口街区公園 | サイドウグチガイクコウエン | Saidoguchi steert park | 052094 | 0001139 | 秋田県鹿角市尾去沢字西道口55 | 秋田県 | 鹿角市 | 尾去沢字西道口 | 55 | 公園内 | 40.17957 | 140.78122 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000024 | 秋田県鹿角市 | 柴内街区公園 | シバナイガイクコウエン | Shibanai street park | 052094 | 0012314 | 秋田県鹿角市花輪字地羅野1-7 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字地羅野 | 1-7 | 公園内 | 40.22145 | 140.80558 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000025 | 秋田県鹿角市 | 平元街区公園 | ヒラモトガイクコウエン | Hiramoto street park | 052094 | 0012352 | 秋田県鹿角市花輪字八幡平10-3 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字八幡平 | 10-3 | 公園内 | 40.24103 | 140.80688 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000026 | 秋田県鹿角市 | 谷内街区公園 | タニナイガイクコウエン | Taninai street park | 052094 | 0011114 | 秋田県鹿角市八幡平字堰の下105 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平字堰の下 | 105 | 公園内 | 40.11024 | 140.78561 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000027 | 秋田県鹿角市 | 下タ町街区公園 | シタマチガイクコウエン | Shitamachi street park | 052094 | 0012129 | 秋田県鹿角市花輪字下タ町169-3 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字下タ町 | 169-3 | 公園内 | 40.19877 | 140.79277 | 0 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
052094 | LL0100000028 | 秋田県鹿角市 | 鏡田街区公園 | カガミダガイクコウエン | Kagamida street park | 052094 | 0012283 | 秋田県鹿角市花輪字前田98-2 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪字前田 | 98-2 | 公園内 | 40.2095 | 140.78934 | 0 | 無 | 無 | 無 |
更新日:2025年03月25日