消防水利施設一覧
都道府県コード又は市区町村コード | NO | 都道府県名 | 市区町村名 | 種別 | 住所 | 方書 | 緯度 | 経度 | 口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052094 | 0000001001 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 沢尻 田口商工前 | 40.25025889 | 140.7696008 | |||
052094 | 0000001002 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 中野 | 40.27204103 | 140.7806509 | |||
052094 | 0000001003 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 下の湯 | 40.29195865 | 140.8230302 | |||
052094 | 0000001004 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 寺坂 鹿角沢 | 40.24960961 | 140.7893805 | |||
052094 | 0000001005 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 扇ノ平 集落中央 | 40.33541942 | 140.8297816 | |||
052094 | 0000001006 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 高清水 器具置場脇 | 40.30751991 | 140.7777599 | |||
052094 | 0000001007 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 高清水 集落(下) | 40.30659391 | 140.7787288 | |||
052094 | 0000001008 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 上芦名沢 | 40.30155609 | 140.794562 | |||
052094 | 0000001009 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 堀内 | 40.31297784 | 140.8373246 | |||
052094 | 0000001010 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 甚兵ェ川原 | 40.28967358 | 140.7532839 | |||
052094 | 0000001011 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 四ツ谷 農免道路脇 | 40.29864061 | 140.7756713 | |||
052094 | 0000001012 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 下芦名沢 | 40.29234839 | 140.7874068 | |||
052094 | 0000001013 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 熊坂 | 40.29603856 | 140.794618 | |||
052094 | 0000001014 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 腰廻 | 40.28739142 | 140.8015764 | |||
052094 | 0000001015 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 中町 | 40.29190749 | 140.8286841 | |||
052094 | 0000001016 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 丁内 | 40.29142081 | 140.8252075 | |||
052094 | 0000001017 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 川原の湯 石川組前 | 40.29389282 | 140.8252138 | |||
052094 | 0000001018 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 上町 | 40.29266308 | 140.8303251 | |||
052094 | 0000001019 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 上ノ湯 児童公園内 | 40.2945958 | 140.8312709 | |||
052094 | 0000001020 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 山田 集落会館前 | 40.27989407 | 140.7545429 | |||
052094 | 0000001021 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 柏野 | 40.27511344 | 140.7752352 | |||
052094 | 0000001022 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 蟹沢(上) | 40.27620504 | 140.778827 | |||
052094 | 0000001023 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 関上(上) | 40.27681366 | 140.7937535 | |||
052094 | 0000001024 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 大川原 北の郷敷地内 | 40.27349585 | 140.7935976 | |||
052094 | 0000001025 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 一本木 器具置場内 | 40.27456494 | 140.8087222 | |||
052094 | 0000001026 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 一本木 神社前 | 40.27765833 | 140.8108669 | |||
052094 | 0000001027 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 倉沢 器具置場脇 | 40.28017082 | 140.8132009 | |||
052094 | 0000001028 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 宮野平 集落中央 | 40.28039798 | 140.8185937 | |||
052094 | 0000001029 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 風張 神社前 | 40.28323454 | 140.8146423 | |||
052094 | 0000001030 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 風張 | 40.28346511 | 140.8114438 | |||
052094 | 0000001031 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 宮野平 | 40.2766288 | 140.823339 | |||
052094 | 0000001032 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 根市 | 40.28264165 | 140.8333251 | |||
052094 | 0000001033 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 瀬田石 | 40.26467727 | 140.7587705 | |||
052094 | 0000001034 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 高田 31街区第3公園内 | 40.27285304 | 140.7659298 | |||
052094 | 0000001035 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 館 自治会館入口脇 | 40.27202148 | 140.7721118 | |||
052094 | 0000001036 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 陣場 金澤葬儀店前 | 40.26325929 | 140.7682436 | |||
052094 | 0000001037 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 下草木 | 40.25951382 | 140.8174685 | |||
052094 | 0000001038 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 中草木 | 40.2716581 | 140.8246096 | |||
052094 | 0000001039 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 中草木 集落中央 | 40.26933882 | 140.8284311 | |||
052094 | 0000001040 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 上草木 バス停前 | 40.27064138 | 140.8317439 | |||
052094 | 0000001041 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 二本柳 旧器具置場内 | 40.27203818 | 140.8400327 | |||
052094 | 0000001042 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 二本柳 旧器具置場内 | 40.27243786 | 140.8424287 | |||
052094 | 0000001043 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 二本柳 | 40.27208135 | 140.8450721 | |||
052094 | 0000001044 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 神田 385エクスプレス前 | 40.24600438 | 140.7531604 | |||
052094 | 0000001045 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 神田 下屋布地内西側 | 40.24674382 | 140.7549477 | |||
052094 | 0000001046 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 神田 下屋布地内東側 | 40.24705117 | 140.7561146 | |||
052094 | 0000001047 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 神田 鹿角コネクター下 | 40.24813838 | 140.7585916 | |||
052094 | 0000001048 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 神田 集落西側入口 | 40.24671713 | 140.7586236 | |||
052094 | 0000001049 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 神田 三差路 | 40.24642504 | 140.7608014 | |||
052094 | 0000001050 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 神田 器具置場脇 | 40.24672551 | 140.7633258 | |||
052094 | 0000001051 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 下古川 | 40.25865051 | 140.765058 | |||
052094 | 0000001052 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 浜田 器具置場脇 | 40.25808538 | 140.7768785 | |||
052094 | 0000001053 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 錦丁 | 40.25541724 | 140.7692753 | |||
052094 | 0000001054 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 松ノ木 天理教前 | 40.24740161 | 140.7712954 | |||
052094 | 0000001055 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 曲谷地 自治会館前 | 40.24610572 | 140.7799746 | |||
052094 | 0000001056 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 寺坂 | 40.2552139 | 140.7966168 | |||
052094 | 0000001057 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 寺坂 器具置場脇 | 40.25298372 | 140.7950253 | |||
052094 | 0000001058 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 寺坂 | 40.25424591 | 140.7986676 | |||
052094 | 0000001059 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 丸館 | 40.2571018 | 140.8090033 | |||
052094 | 0000001060 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 下草木 | 40.2577727 | 140.81512 | |||
052094 | 0000001061 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 下草木 | 40.25796692 | 140.8171142 | |||
052094 | 0000001062 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 級ノ木 会館前 | 40.24726571 | 140.8192024 | |||
052094 | 0000001063 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 級ノ木 | 40.24783533 | 140.8224091 | |||
052094 | 0000001064 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 級ノ木 | 40.24968 | 140.8212138 | |||
052094 | 0000001065 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 新田 器具置場内 | 40.25881775 | 140.827138 | |||
052094 | 0000001066 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 雁府 | 40.25013024 | 140.838978 | |||
052094 | 0000001067 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 松山 自治会館前 | 40.23481878 | 140.7378255 | |||
052094 | 0000001068 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 松山 柳沢理容店脇 | 40.2368809 | 140.7395749 | |||
052094 | 0000001069 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 松山 陸橋下 | 40.23916069 | 140.7407808 | |||
052094 | 0000001070 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 神田 青山精工前 | 40.24390533 | 140.7531119 | |||
052094 | 0000001071 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 高屋 ドリック前 | 40.2356373 | 140.7773723 | |||
052094 | 0000001072 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 高屋 神社前 | 40.23620236 | 140.7722722 | |||
052094 | 0000001073 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 高屋 T字路 | 40.23633653 | 140.7739844 | |||
052094 | 0000001074 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 鶴田 | 40.23349008 | 140.7868847 | |||
052094 | 0000001075 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 小枝指 | 40.24418443 | 140.7941077 | |||
052094 | 0000001076 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 舘 器具置場横 | 40.24449689 | 140.8038602 | |||
052094 | 0000001077 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 舘 泉沢食品向 | 40.24466853 | 140.8093993 | |||
052094 | 0000001078 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 新斗米 神社前 | 40.23784819 | 140.7994181 | |||
052094 | 0000001079 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 小平 円福寺前 | 40.23936408 | 140.805545 | |||
052094 | 0000001080 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 小平 器具置場内 | 40.23886434 | 140.8077841 | |||
052094 | 0000001081 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 小平 | 40.23948346 | 140.8113435 | |||
052094 | 0000001082 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 向平 | 40.23694169 | 140.8112929 | |||
052094 | 0000001083 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 上台 | 40.23641691 | 140.8339198 | |||
052094 | 0000001084 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 上台 | 40.23748776 | 140.8356985 | |||
052094 | 0000001085 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 土深井 | 40.22147199 | 140.7158087 | |||
052094 | 0000001086 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 土深井 | 40.22215276 | 140.7121366 | |||
052094 | 0000001087 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 松山 末広駅前 | 40.23007095 | 140.7370249 | |||
052094 | 0000001088 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 松山 | 40.22971934 | 140.7334489 | |||
052094 | 0000001089 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 曲沢 会館前 | 40.21526409 | 140.7481822 | |||
052094 | 0000001090 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 高市 小舘商店脇 | 40.23187111 | 140.8067457 | |||
052094 | 0000001091 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 東町 | 40.2241765 | 140.8114345 | |||
052094 | 0000001092 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 長野 バス停前 | 40.23182842 | 140.824423 | |||
052094 | 0000001093 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 用野目 | 40.21653224 | 140.7775589 | |||
052094 | 0000001094 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 小深田 マルホン前 | 40.21701635 | 140.7893943 | |||
052094 | 0000001095 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 西町 万松寺下 | 40.21637135 | 140.8023477 | |||
052094 | 0000001096 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 長屋敷 | 40.21755365 | 140.8097486 | |||
052094 | 0000001097 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 東町 | 40.2215747 | 140.8066641 | |||
052094 | 0000001098 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 内山 | 40.22139595 | 140.8125482 | |||
052094 | 0000001099 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 花軒田 | 40.20837522 | 140.7634161 | |||
052094 | 0000001100 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 花軒田 会館前 | 40.20789422 | 140.7627262 | |||
052094 | 0000001101 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 用野目 | 40.21364597 | 140.7812969 | |||
052094 | 0000001102 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 小深田 | 40.2136035 | 140.7953342 | |||
052094 | 0000001103 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 乳牛 自治会館前 | 40.209213 | 140.8006797 | |||
052094 | 0000001104 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 乳牛 | 40.20820892 | 140.7979636 | |||
052094 | 0000001105 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 大曲 工業団地内 | 40.20617387 | 140.811851 | |||
052094 | 0000001106 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 大曲 新化食品工場東 | 40.20687176 | 140.8124985 | |||
052094 | 0000001107 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 大曲 営農センター後 | 40.20544121 | 140.8145022 | |||
052094 | 0000001108 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 観音堂 浅利佐助商店前 | 40.20373059 | 140.778804 | |||
052094 | 0000001109 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 外扇ノ間 ニュータウン内 | 40.20421621 | 140.7912499 | |||
052094 | 0000001110 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 合ノ野 | 40.202831 | 140.7979255 | |||
052094 | 0000001111 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 合野 森林組合入口 | 40.20521836 | 140.8025262 | |||
052094 | 0000001112 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 下タ町 | 40.19866272 | 140.7942008 | |||
052094 | 0000001113 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 下タ町 | 40.1965649 | 140.7933906 | |||
052094 | 0000001114 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 福士 | 40.19952707 | 140.7987107 | |||
052094 | 0000001115 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 福士 分譲地内 | 40.19649715 | 140.800128 | |||
052094 | 0000001116 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 柴内太田谷地 団地公園内 | 40.20415599 | 140.8041336 | |||
052094 | 0000001117 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 大曲 あすか野タウン内 | 40.20236916 | 140.8098357 | |||
052094 | 0000001118 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 大曲 | 40.20408553 | 140.8099722 | |||
052094 | 0000001119 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 大曲 新化食品工業南 | 40.20509709 | 140.811227 | |||
052094 | 0000001120 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 松子沢 住宅上 | 40.19340649 | 140.7641908 | |||
052094 | 0000001121 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 組丁 会館前 | 40.19362256 | 140.7930639 | |||
052094 | 0000001122 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 福士 村山損害保険前 | 40.19568785 | 140.801533 | |||
052094 | 0000001123 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 猿ヶ平 東山学園内 | 40.19560727 | 140.80675 | |||
052094 | 0000001124 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 茜町 会館内 | 40.19513037 | 140.7862134 | |||
052094 | 0000001125 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 十和田毛馬内 権現堂 ホテル鹿角脇 | 40.29626863 | 140.8262192 | |||
052094 | 0000001126 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 下新田 器具置場内 | 40.18848998 | 140.7123477 | |||
052094 | 0000001127 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 中沢 円通寺墓地上 | 40.18858073 | 140.7591323 | |||
052094 | 0000001128 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 山方 器具置場後 | 40.19229513 | 140.7622127 | |||
052094 | 0000001129 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 袋丁 花輪支所後 | 40.19212523 | 140.7921458 | |||
052094 | 0000001130 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 東山 広場内 | 40.1917519 | 140.8101558 | |||
052094 | 0000001131 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 軽井沢 消防詮No.13-12下 | 40.18986867 | 140.7611474 | |||
052094 | 0000001132 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 軽井沢 尾去沢デイサービス向 | 40.18995561 | 140.7628986 | |||
052094 | 0000001133 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 軽井沢 自治会館前 | 40.19143086 | 140.7651261 | |||
052094 | 0000001134 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 山神社 | 40.18987154 | 140.7659425 | |||
052094 | 0000001135 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 新堀 住宅A-3市道向 | 40.19069599 | 140.7676991 | |||
052094 | 0000001136 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 市街地 尾去沢市民センター向 | 40.18849491 | 140.765695 | |||
052094 | 0000001137 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 市街地 器具置場前 | 40.18818842 | 140.7675819 | |||
052094 | 0000001138 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 瓜畑 | 40.18750681 | 140.7679 | |||
052094 | 0000001139 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 新堀 住宅B-6前 | 40.18880713 | 140.7700239 | |||
052094 | 0000001140 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 新堀 住宅D-6前 | 40.18741753 | 140.7708656 | |||
052094 | 0000001141 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 市街地 理容フジイ向 | 40.18777052 | 140.7692117 | |||
052094 | 0000001142 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 蟹沢 | 40.18789549 | 140.7810318 | |||
052094 | 0000001143 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 荒屋敷 | 40.18773793 | 140.7943633 | |||
052094 | 0000001144 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 荒屋敷 | 40.18797492 | 140.796938 | |||
052094 | 0000001145 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 火附森 | 40.18902862 | 140.8028447 | |||
052094 | 0000001146 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 鉱山 三菱地科学試験所前 | 40.18450806 | 140.7515715 | |||
052094 | 0000001147 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 鉱山 テクノ大手前 | 40.18370434 | 140.752487 | |||
052094 | 0000001148 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 瓜畑 瓜畑自治会館前 | 40.18699469 | 140.7649164 | |||
052094 | 0000001149 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 瓜畑 | 40.18686509 | 140.7664432 | |||
052094 | 0000001150 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 城山下タ町 自治会館前 | 40.18227732 | 140.7678614 | |||
052094 | 0000001151 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 城山 球場駐車場上 | 40.18395364 | 140.7682301 | |||
052094 | 0000001152 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 新山 尾去沢中学校入口 | 40.18470161 | 140.7772324 | |||
052094 | 0000001153 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 新山 住宅中央市道脇 | 40.18553973 | 140.7771766 | |||
052094 | 0000001154 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 蟹沢 | 40.18591582 | 140.7799893 | |||
052094 | 0000001155 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 六日町 細谷肉店横 | 40.18472432 | 140.7889518 | |||
052094 | 0000001156 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 六日町 恩徳寺下 | 40.18531276 | 140.7896079 | |||
052094 | 0000001157 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 上野馬場 | 40.18291418 | 140.791443 | |||
052094 | 0000001158 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 東山 木村板金前 | 40.1868752 | 140.8138697 | |||
052094 | 0000001159 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 上山 器具置場脇 | 40.17997011 | 140.7702924 | |||
052094 | 0000001160 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 大屋布 | 40.17864282 | 140.7776534 | |||
052094 | 0000001161 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 西道口 | 40.1796639 | 140.7805435 | |||
052094 | 0000001162 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 下モ平 器具置場脇 | 40.18217713 | 140.7812622 | |||
052094 | 0000001163 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 新田町 | 40.18125844 | 140.7876322 | |||
052094 | 0000001164 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 新田町 共同井戸後 | 40.18263705 | 140.7880768 | |||
052094 | 0000001165 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 三日市 | 40.18056676 | 140.7912156 | |||
052094 | 0000001166 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 尾去 | 40.16947605 | 140.7832572 | |||
052094 | 0000001167 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 尾去沢 尾去 器具置場後 | 40.1706021 | 140.785231 | |||
052094 | 0000001168 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 玉内 | 40.1728928 | 140.7891063 | |||
052094 | 0000001169 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 玉内 | 40.1719916 | 140.7918634 | |||
052094 | 0000001170 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 花輪 三日市 三日市レイタウン内 | 40.17670179 | 140.7916143 | |||
052094 | 0000001171 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 玉内 | 40.17016183 | 140.7947051 | |||
052094 | 0000001172 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 赤淵 フジモト資材置場前 | 40.16537875 | 140.79093 | |||
052094 | 0000001173 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 大里 ユゼ科学前 | 40.16285624 | 140.794553 | |||
052094 | 0000001174 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 松館 | 40.15503055 | 140.7847851 | |||
052094 | 0000001175 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 松館 | 40.15376352 | 140.784401 | |||
052094 | 0000001176 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 松館 | 40.15561372 | 140.7859385 | |||
052094 | 0000001177 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 松館 | 40.1599486 | 140.7863465 | |||
052094 | 0000001178 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 大里 | 40.15529955 | 140.7963719 | |||
052094 | 0000001179 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 大里 | 40.15407178 | 140.7962044 | |||
052094 | 0000001180 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 大里 公民館前 | 40.15415675 | 140.7977908 | |||
052094 | 0000001181 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 大里 | 40.15500943 | 140.8001255 | |||
052094 | 0000001182 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 大里 青年会館前 | 40.15596313 | 140.7992073 | |||
052094 | 0000001183 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 大里 | 40.15724843 | 140.7993789 | |||
052094 | 0000001184 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 大里 | 40.15826144 | 140.7991302 | |||
052094 | 0000001185 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 大里 | 40.1596087 | 140.8015869 | |||
052094 | 0000001186 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 大里 | 40.15792709 | 140.8026267 | |||
052094 | 0000001187 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 黒沢 | 40.14109025 | 140.7650571 | |||
052094 | 0000001188 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 石鳥谷 会館前 | 40.14622833 | 140.7784808 | |||
052094 | 0000001189 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 石鳥谷 | 40.14744319 | 140.779251 | |||
052094 | 0000001190 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 石鳥谷 | 40.15123789 | 140.77824 | |||
052094 | 0000001191 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 石鳥谷 新東組事務所前 | 40.14821597 | 140.7847056 | |||
052094 | 0000001192 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 野尻 集落入口 | 40.14323578 | 140.788875 | |||
052094 | 0000001193 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 川部 器具置場前 | 40.14257518 | 140.792006 | |||
052094 | 0000001194 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 川部 川部育苗ハウス前 | 40.14388248 | 140.7938757 | |||
052094 | 0000001195 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 大里 JAかづの八幡平支所前 | 40.14603009 | 140.795698 | |||
052094 | 0000001196 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 小山 器具置場前 | 40.14249725 | 140.8031996 | |||
052094 | 0000001197 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 小豆沢 | 40.14542169 | 140.804565 | |||
052094 | 0000001198 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 小豆沢 平安神社前 | 40.14588649 | 140.8055338 | |||
052094 | 0000001199 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 小豆沢 | 40.1467751 | 140.8047368 | |||
052094 | 0000001200 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 小豆沢 | 40.14826314 | 140.8049508 | |||
052094 | 0000001201 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 小豆沢 大日堂前 | 40.14407835 | 140.8054394 | |||
052094 | 0000001202 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 小豆沢 八幡平駅前 | 40.14333577 | 140.8047125 | |||
052094 | 0000001203 | 秋田県 | 鹿角市 | 防火水そう | 八幡平 小豆沢 八幡平タクシー脇 | 40.14282137 | 140.8053631 | |||
