公園一覧
都道府県コード又は市区町村コード | NO | 都道府県名 | 市区町村名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英語 | 住所 | 方書 | 設置位置 | 緯度 | 経度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052094 | 0000000001 | 秋田県 | 鹿角市 | 桜山地区公園 | サクラヤマチクコウエン | Sakurayama district park | 花輪字荒屋敷51番地1 | 40.19107703 | 140.7946071 | |||
052094 | 0000000002 | 秋田県 | 鹿角市 | 黒森山公園 | クロモリヤマコウエン | Kuromoriyama park | 十和田大湯字上内野100番地1 | 40.30682218 | 140.8272419 | |||
052094 | 0000000003 | 秋田県 | 鹿角市 | 錦木塚歴史公園 | ニシキギヅカレキシコウエン | Nishikigi-zuka mound historical park | 十和田錦木字浜田83番地1 | 40.25504244 | 140.7680903 | |||
052094 | 0000000004 | 秋田県 | 鹿角市 | 鹿角市総合運動公園 | カヅノシソウゴウウンドウコウエン | Kazuno city sports park | 花輪字赤坂160番地 | 40.18936246 | 140.8160717 | |||
052094 | 0000000005 | 秋田県 | 鹿角市 | かづのパークゴルフ公園 | カヅノパークゴルフコウエン | Kazuno park golf park | 花輪字百合沢81番地1 | 40.18442265 | 140.8217915 | |||
052094 | 0000000006 | 秋田県 | 鹿角市 | 錦木塚伝説公園 | ニシキギヅカデンセツコウエン | Nishikigi-zuka legend park | 十和田錦木字浜田91番地1 | 40.25418864 | 140.7683799 | |||
052094 | 0000000007 | 秋田県 | 鹿角市 | 花輪中央通りポケットパーク | ハナワチュウオウドオリポケットパーク | Hanawa chuo dori pocket park | 花輪字堰向54番地 | 40.18874597 | 140.7889834 | |||
052094 | 0000000008 | 秋田県 | 鹿角市 | 三世代交流広場(河川公園) | サンセダイコウリュウヒロバ(カセンコウエン) | Three generations exchange park(River park) | 尾去沢字西道口88番地3 | 40.18134685 | 140.7827504 | |||
052094 | 0000000009 | 秋田県 | 鹿角市 | 健康増進広場(河川公園) | ケンコウゾウシンヒロバ(カセンコウエン) | Health promotion plaza(River park) | 十和田末広字戸羽ノ沢1番地5 | 40.24543857 | 140.7671213 | |||
052094 | 0000000010 | 秋田県 | 鹿角市 | おまつり広場(河川公園) | オマツリヒロバ(カセンコウエン) | Festival square | 花輪字上中島14番地7 | 40.18479416 | 140.7827891 | |||
052094 | 0000000011 | 秋田県 | 鹿角市 | 健康広場(河川公園) | ケンコウヒロバ(カセンコウエン) | Health square(River park) | 花輪字大川添1番地2 | 40.19048815 | 140.7815222 | |||
052094 | 0000000012 | 秋田県 | 鹿角市 | コミュニティ広場(河川公園) | コミュニティヒロバ(カセンコウエン) | community square(River park) | 花輪字大川添2番地8 | 40.19242754 | 140.7807848 | |||
052094 | 0000000013 | 秋田県 | 鹿角市 | 運動広場(河川公園) | ウンドウヒロバ(カセンコウエン) | Sports square(River park) | 花輪字観音堂29番地1 | 40.19976598 | 140.7790585 | |||
052094 | 0000000014 | 秋田県 | 鹿角市 | 久保田健康公園 | クボタケンコウコウエン | Kubota health park | 花輪字下中島1番地18 | 40.19120508 | 140.7838967 | |||
052094 | 0000000015 | 秋田県 | 鹿角市 | 西街区公園 | ニシガイクコウエン | West street park | 花輪字上中島150番地 | 40.18552425 | 140.7847272 | |||
052094 | 0000000016 | 秋田県 | 鹿角市 | 上中島街区公園 | ハナワカミナカジマガイクコウエン | Hanawa kaminakajima street park | 花輪字上中島94番地 | 40.1865929 | 140.7866658 | |||
052094 | 0000000017 | 秋田県 | 鹿角市 | 東街区公園 | ヒガシガイクコウエン | East street park | 花輪字堰向43番地 | 40.18975149 | 140.7884281 | |||
052094 | 0000000018 | 秋田県 | 鹿角市 | 湯の岱街区公園 | ユノタケガイクコウエン | Yunotai kaido park | 十和田大湯字湯の岱一丁目22番地 | 40.29552491 | 140.8352648 | |||
052094 | 0000000019 | 秋田県 | 鹿角市 | 四の岱街区公園 | ヨノダケガイクコウエン | Yonotai street park | 十和田大湯字五の岱53番地43 | 40.3019217 | 140.8397237 | |||
052094 | 0000000020 | 秋田県 | 鹿角市 | 下の湯街区公園 | シタノユガイクコウエン | Shitanoyu street park | 十和田大湯字下ノ湯51番地 | 40.29134634 | 140.8229656 | |||
052094 | 0000000021 | 秋田県 | 鹿角市 | 陣場街区公園 | ジンバガイクコウエン | Jimba kaido park | 十和田毛馬内字中陣場4番地1 | 40.26106609 | 140.7709061 | |||
052094 | 0000000022 | 秋田県 | 鹿角市 | 軽井沢街区公園 | カルイザワガイクコウエン | Karuizawa town park | 尾去沢字軽井沢47番地5 | 40.18916881 | 140.7634673 | |||
052094 | 0000000023 | 秋田県 | 鹿角市 | 上山街区公園 | カミノヤマガイクコウエン | Kaminoyama street park | 尾去沢字上山123番地 | 40.17969954 | 140.7707013 | |||
052094 | 0000000024 | 秋田県 | 鹿角市 | 小豆沢街区公園 | アズキサワガイクコウエン | Azukisawa street park | 八幡平字堂の上64番地1 | 40.14164196 | 140.8066416 | |||
052094 | 0000000025 | 秋田県 | 鹿角市 | 湯瀬街区公園 | ユゼガイクコウエン | Yuze street park | 八幡平字湯瀬42番地3 | 40.12208833 | 140.8399083 | |||
052094 | 0000000026 | 秋田県 | 鹿角市 | 茜街区公園 | アカネガイクコウエン | Akane gaido park | 花輪字寺ノ上118番地1 | 40.19529902 | 140.7865923 | |||
052094 | 0000000027 | 秋田県 | 鹿角市 | 西道口街区公園 | ニシミチグチガイクコウエン | Nishidoguchi steert park | 尾去沢字西道口55番地ほか | 40.17956569 | 140.7812159 | |||
052094 | 0000000028 | 秋田県 | 鹿角市 | 柴内街区公園 | シバナイガイクコウエン | Shibanai street park | 花輪字地羅野1番地7 | 40.22144635 | 140.8055783 | |||
052094 | 0000000029 | 秋田県 | 鹿角市 | 平元街区公園 | ヒラモトガイクコウエン | Hiramoto street park | 花輪字八幡平10番地3 | 40.24103046 | 140.8068759 | |||
052094 | 0000000030 | 秋田県 | 鹿角市 | 毛馬内街区公園 | ケマナイガイクコウエン | Kemanai street park | 十和田毛馬内字城ノ下7番地5 | 40.26955349 | 140.768459 | |||
052094 | 0000000031 | 秋田県 | 鹿角市 | 谷内街区公園 | タニウチガイクコウエン | Taninai district park | 八幡平字堰ノ下105番地 | 40.11023743 | 140.7856105 | |||
052094 | 0000000032 | 秋田県 | 鹿角市 | 下タ町街区公園 | シタマチガイクコウエン | Sitatamachi street park | 花輪字下タ町169番地3 | 40.19877255 | 140.7927748 | |||
052094 | 0000000033 | 秋田県 | 鹿角市 | 尾去街区公園 | オサリガイクコウエン | Ogoshi street park | 尾去沢字尾去82番地 | 40.16743516 | 140.7824951 | |||
052094 | 0000000034 | 秋田県 | 鹿角市 | 鏡田街区公園 | カガミダガイクコウエン | Kagamida street park | 花輪字前田98番地2 | 40.20949648 | 140.7893447 | |||
052094 | 0000000035 | 秋田県 | 鹿角市 | 森崎街区公園 | モリサキガイクコウエン | Morisaki street park | 十和田毛馬内字森崎53番地 | 40.27664665 | 140.7674893 | |||
052094 | 0000000036 | 秋田県 | 鹿角市 | 高田街区公園 | タカダガイクコウエン | Takada street park | 十和田毛馬内字高田63番地 | 40.27275824 | 140.7637576 | |||
052094 | 0000000037 | 秋田県 | 鹿角市 | 弁天崎街区公園 | ベンテンサキガイクコウエン | Bentenzaki district park | 十和田毛馬内字下小路68番地 | 40.27459826 | 140.7660942 | |||
052094 | 0000000038 | 秋田県 | 鹿角市 | 下小路街区公園 | シタコウジガイクコウエン | Shimokoji street park | 十和田毛馬内字下小路83番地 | 40.27309756 | 140.7665854 | |||
052094 | 0000000039 | 秋田県 | 鹿角市 | 下折戸緑地公園 | シタオリトリョクチコウエン | Shimoorido green park | 十和田大湯字下折戸38番地74 | 40.30261659 | 140.8449654 | |||
052094 | 0000000040 | 秋田県 | 鹿角市 | けまない団地緑地公園 | ケマナイダンチリョクチコウエン | Kemanaidanchi green park | 十和田毛馬内字寺ノ上33番地102 | 40.2773436 | 140.7713755 | |||
052094 | 0000000041 | 秋田県 | 鹿角市 | 太田谷地緑地公園 | オオタヤチリョクチコウエン | Ota yachi green park | 花輪字太田谷地15番地6 | 40.204157 | 140.8041209 | |||
052094 | 0000000042 | 秋田県 | 鹿角市 | 合野緑地公園 | アイノリョクチコウエン | Aino green park | 花輪字合野18番地25 | 40.20490041 | 140.8020846 | |||
052094 | 0000000043 | 秋田県 | 鹿角市 | 外扇ノ間緑地公園 | ソトオウギノマリョクチコウエン | Sotooginoma green park | 花輪字外扇ノ間16番地9 | 40.20424683 | 140.7902509 | |||
052094 | 0000000044 | 秋田県 | 鹿角市 | 福士1号緑地公園 | フクシ1ゴウリョクチコウエン | Fukushi No.1 green park | 花輪字福士188番地17 | 40.19601626 | 140.8030705 | |||
052094 | 0000000045 | 秋田県 | 鹿角市 | 福士2号緑地公園 | フクシ2ゴウリョクチコウエン | Fukushi No.2 green park | 花輪字福士157番地3 | 40.19702449 | 140.801994 | |||
052094 | 0000000046 | 秋田県 | 鹿角市 | 陳場緑地公園 | ジンバリョクチコウエン | Jimba green park | 花輪字陳場21番地9 | 40.19258435 | 140.7978544 | |||
052094 | 0000000047 | 秋田県 | 鹿角市 | 下沢田緑地公園 | シタサワダリョクチコウエン | Shimosawada green park | 花輪字下沢田36番地8 | 40.19034749 | 140.7987222 | |||
052094 | 0000000048 | 秋田県 | 鹿角市 | 鹿角工業団地緑地公園 | カヅノコウギョウダンチリョクチコウエン | Kazuno industrial park green park | 十和田山根字上野平1番地11 | 40.28871303 | 140.7955443 | |||
052094 | 0000000049 | 秋田県 | 鹿角市 | トラックターミナル緑地公園 | トラックターミナルリョクチコウエン | Track terminal green park | 十和田末広字谷地中16番地7 | 40.24561506 | 140.7521762 | |||
052094 | 0000000050 | 秋田県 | 鹿角市 | 下野田緑地公園 | シタノダリョクチコウエン | Shimonoda green park | 十和田錦木字下野田34番地4 | 40.25448532 | 140.7733511 | |||
052094 | 0000000051 | 秋田県 | 鹿角市 | 上ノ湯緑地公園 | カミノユリョクチコウエン | Kaminoyu green park | 十和田大湯字上ノ湯26番地33 | 40.2946618 | 140.8311989 | |||
052094 | 0000000052 | 秋田県 | 鹿角市 | 柴内太田谷地緑地公園 | シバウチオオタヤチリョクチコウエン | Shibanai ota yachi green park | 花輪字柴内太田谷地64番地3 | 40.2021216 | 140.8084562 | |||
052094 | 0000000053 | 秋田県 | 鹿角市 | 荒田団地緑地公園 | アラタダンチリョクチコウエン | Arata danchi green park | 花輪字荒田82番地2 | 40.21683976 | 140.7872122 | |||
052094 | 0000000054 | 秋田県 | 鹿角市 | 三日市緑地公園 | ミツカイチリョクチコウエン | Mikkaichi green park | 花輪字三日市29番地8 | 40.17670269 | 140.7911871 | |||
052094 | 0000000055 | 秋田県 | 鹿角市 | 下陣場緑地公園 | シタジンバリョクチコウエン | Shimojinba green park | 十和田毛馬内字下陣場60番地18 | 40.26383568 | 140.7672691 | |||
052094 | 0000000056 | 秋田県 | 鹿角市 | 福士3号緑地公園 | フクシ3ゴウリョクチコウエン | Fukushi No.3 green park | 花輪字福士1番地61 | 40.19644875 | 140.8001939 | |||
052094 | 0000000057 | 秋田県 | 鹿角市 | 大曲緑地公園 | オオマガリリョクチコウエン | Omagari green park | 花輪字大曲54番地24 | 40.20628534 | 140.8080078 | |||
052094 | 0000000058 | 秋田県 | 鹿角市 | 狐崎1号緑地公園 | キツネサキ1ゴウリョクチコウエン | Kozaki No.1 green park | 十和田大湯字狐崎31番地30 | 40.28573313 | 140.8156794 | |||
052094 | 0000000059 | 秋田県 | 鹿角市 | 古下タ緑地公園 | フルシタリョクチコウエン | Koshita green park | 十和田毛馬内字古下タ70番地 | 40.27399735 | 140.7699278 | |||
052094 | 0000000060 | 秋田県 | 鹿角市 | 扇ノ間緑地公園 | オウギノマリョクチコウエン | Oginoma green park | 花輪字扇ノ間71番地7 | 40.20096608 | 140.7911698 | |||
052094 | 0000000061 | 秋田県 | 鹿角市 | 牛川原緑地公園 | ウシカワラリョクチコウエン | Ushigawara green park | 花輪字牛川原3番地20 | 40.1889879 | 140.7832846 | |||
052094 | 0000000062 | 秋田県 | 鹿角市 | 鳥野緑地公園 | トリノリョクチコウエン | Torino green park | 花輪字鳥野43番地6 | 40.24564219 | 140.8060124 |
更新日:2024年02月01日