男女未婚者の推移

更新日:2024年02月01日

ページID : 9433
男女未婚者の推移
各年10月1日現在 単位:人、構成比:%
区分 平成7年 12年 17年 22年 27年 令和2年
20歳~24歳
未婚者数 724 718 543 421 426 357
構成比 87.23 86.71 89.16 91.92 91.61 92.73
総数 830 828 609 458 465 385
未婚者数 583 497 440 356 344 237
構成比 76.61 72.98 79.14 85.17 87.31 88.1
総数 761 681 556 418 394 269
未婚者数 1,307 1,215 983 777 770 594
構成比 82.15 80.52 84.38 88.7 89.64 90.83
総数 1,591 1,509 1,165 876 859 654
25歳~29歳
未婚者数 522 628 610 460 410 372
構成比 62.14 63.63 64.08 66.67 73.87 74.85
総数 840 987 952 690 555 497
未婚者数 329 410 371 320 246 215
構成比 37.56 45.81 44.92 46.65 53.13 54.99
総数 876 895 826 686 463 391
未婚者数 851 1,038 981 780 656 587
構成比 49.59 55.15 55.17 56.69 64.44 66.1
総数 1,716 1,882 1,778 1,376 1,018 888
30歳~34歳
未婚者数 403 391 440 443 346 318
構成比 37.84 44.28 44.94 47.08 48.8 57.71
総数 1,065 883 979 941 709 551
未婚者数 149 169 224 231 187 146
構成比 13.9 19.31 25.03 28.34 28.08 31.81
総数 1,072 875 895 815 666 459
未婚者数 552 560 664 674 533 464
構成比 25.83 31.85 35.43 38.38 38.76 45.94
総数 2,137 1,758 1,874 1,756 1,375 1,010
35歳~39歳
未婚者数 250 314 312 351 348 266
構成比 20.33 29.48 36.15 36.45 36.52 38.83
総数 1,230 1,065 863 963 953 685
未婚者数 65 107 140 167 152 151
構成比 5.21 10.18 16.53 19.26 18.45 22.71
総数 1,248 1,051 847 867 824 665
未婚者数 315 421 452 518 500 417
構成比 12.71 19.9 26.43 28.31 28.14 30.89
総数 2,478 2,116 1,710 1,830 1,777 1,350
40歳~44歳
未婚者数 251 222 286 276 301 312
構成比 16.9 18.27 27.11 32.97 32.23 33.91
総数 1,485 1,215 1,055 837 934 920
未婚者数 61 50 98 133 147 127
構成比 4.1 4.13 9.37 15.48 16.8 15.8
総数 1,486 1,211 1,046 859 875 804
未婚者数 312 272 384 409 448 439
構成比 10.5 11.21 18.28 24.12 24.77 25.46
総数 2,971 2,426 2,101 1,696 1,809 1,724
45歳~49歳
未婚者数 122 217 210 283 267 287
構成比 7.58 15.3 18.21 26.98 32.25 31.3
総数 1,610 1,418 1,153 1,049 828 917
未婚者数 59 50 54 104 123 142
構成比 3.83 3.42 4.51 10.14 14.52 16.65
総数 1,542 1,463 1,198 1,026 847 853
未婚者数 181 267 264 387 390 429
構成比 5.74 9.27 11.23 18.65 23.28 24.24
総数 3,152 2,881 2,351 2,075 1,675 1,770
資料:国勢調査