公共施設への新エネルギー設備導入
平成22年度
| 導入施設 | 太陽光パネル | 蓄電システム | ソーラー LED街灯 |
|---|---|---|---|
| 街区公園(7カ所) | 16基 |
平成23年度
| 導入施設 | 太陽光パネル | 蓄電システム | ソーラー LED街灯 |
|---|---|---|---|
| 十和田市民センター体育場 |
5.6キロワット |
平成24年度
| 導入施設 | 太陽光パネル | 蓄電システム | ソーラー LED街灯 |
|---|---|---|---|
| 八幡平中学校 | 20.0キロワット | ||
| 交流センター | 15.6キロワット | 30.0キロワット | 1基 |
| 尾去沢市民センター | 5.2キロワット | 15.0キロワット | 1基 |
| 十和田市民センター | 2基 | ||
| 市役所本庁舎 | 10基 |
平成25年度
| 導入施設 | 太陽光パネル | 蓄電システム | ソーラー LED街灯 |
|---|---|---|---|
| 福祉保健センター | 6.0キロワット | 9.6キロワット | 1基 |
| 十和田市民センター | 6.0キロワット | 9.6キロワット | |
| 大湯地区市民センター | 6.0キロワット | 9.6キロワット | 1基 |
| 市内小学校(9カ所) | 9基 | ||
| 総合運動公園 | 7基 | ||
| 街区公園(8カ所) | 9基 | ||
| 駅西市営住宅 | 4基 |
平成26年度
| 導入施設 | 太陽光パネル | 蓄電システム | ソーラー LED街灯 |
|---|---|---|---|
| 文化の杜交流館コモッセ | 16.2キロワット | 1基 | |
| 柴平地域活動センター | 6.0キロワット | 9.6キロワット | 2基 |
| 錦木地区市民センター | 6.0キロワット | 9.6キロワット | 1基 |
| 市内中学校(5カ所) | 5基 |
平成27年度
| 導入施設 | 太陽光パネル | 蓄電システム | ソーラー LED街灯 |
|---|---|---|---|
| あおぞらこども園 | 10.0キロワット | ||
| 八幡平市民センター | 1基 | ||
| 第2避難所(6カ所) | 7基 |
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 ゼロカーボン推進室
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0249 ファックス:0186-30-1515
お問い合わせはこちらから





更新日:2026年04月07日