建設工事の変更契約内容の公表(令和6年度)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条の規定に基づき、建設工事の変更契約内容を公表しています。
担当課 | 工事番号 | 工事名 |
---|---|---|
農地林務課 | 農災-2 | 箕ノ輪地区農地・農業用施設災害復旧工事(PDF:120.5KB) |
農地林務課 | 農災-37 | 西ノ沢地区農業用施設災害復旧工事(PDF:118.1KB) |
農地林務課 | 農災-45 | 北森、北森(3)地区農業用施設災害復旧工事(PDF:123KB) |
農地林務課 | 農災-46 | 新矢地区農地・農業用施設災害復旧工事(PDF:121.6KB) |
担当課 | 工事番号 | 工事名 |
---|---|---|
農地林務課 | 農災-60 | 山田地区農業用施設災害復旧工事(PDF:120.5KB) |
担当課 | 工事番号 | 工事名 |
---|---|---|
都市整備課 | 道路維-6 | 市道城山線舗装補修工事(PDF:117.6KB) |
都市整備課 | 道路維-7 | 市道城山線舗装補修工事(その2)(PDF:118.5KB) |
都市整備課 | 道路維-4 | 市道鶴田級ノ木線舗装補修工事(PDF:121.1KB) |
都市整備課 | 住-1 | 新堀住宅屋根改修工事(PDF:117.7KB) |
担当課 | 工事番号 | 工事名 |
---|---|---|
都市整備課 | 道路維-9 | 市道水晶山団地1号線側溝流末補修工事(PDF:118KB) |
都市整備課 | 受(道)-2 | 柴平小学校駐車場ほか舗装補修工事(PDF:115.8KB) |
担当課 | 工事番号 | 工事名 |
---|---|---|
都市整備課 | 道路(交)-1 | 市道花輪小坂線舗装補修工事(繰越)(PDF:118.7KB) |
都市整備課 | 河川-5 | 旧福士川河川整備工事(その2)(PDF:117.3KB) |
担当課 | 工事番号 | 工事名 |
---|---|---|
農地林務課 | 産入工-3 | 甲岳台展望台林道整備工事(PDF:119.3KB) |
都市整備課 | 道路維-32 | 市道長野大湯線舗装補修工事(PDF:118.6KB) |
都市整備課 | 道路維-33 | 市道砂派宮野平線舗装補修工事(PDF:118.5KB) |
都市整備課 | 道路維-34 | 市道花輪小坂線側溝補修工事(PDF:117.4KB) |
都市整備課 | 道路維-23 | 市道米代川堤防3号線舗装補修工事(PDF:119.3KB) |
都市整備課 | 住-3 | 寺ノ上住宅外壁等改修工事(PDF:118.2KB) |
担当課 | 工事番号 | 工事名 |
---|---|---|
都市整備課 | 道路舗-1 | 市道毛馬内上ノ平線舗装改良工事(PDF:118.2KB) |
農地林務課 | 農災-54 | 大沢出口(3)地区農業用施設災害復旧工事(PDF:121.3KB) |
都市整備課 | 道路維-27 | 市道下川原南陣場線舗装補修工事(PDF:117.1KB) |
農地林務課 | 農災-71 | 用野目川向地区農業用施設災害復旧工事(PDF:121.6KB) |
上下水道課 | 上水工-1 | 市道毛馬内中央線配水管更新工事(PDF:118.1KB) |
都市整備課 | 融雪(補)-2 | 市道六日町三日市線融雪施設改修工事(PDF:114.9KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査室
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0211 ファックス:0186-30-0705
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年12月09日