鹿角市の人口
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
花輪 | 5,989 | 6,524 | 12,513 | 5,842 |
十和田 | 2,917 | 3,121 | 6,038 | 2,786 |
大湯 | 1,282 | 1,483 | 2,765 | 1,337 |
尾去沢 | 940 | 1,072 | 2,012 | 1,007 |
八幡平 | 1,550 | 1,711 | 3,261 | 1,383 |
合計 | 12,678 | 13,911 | 26,589 | 12,355 |
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
花輪 | 5,989 | 6,524 | 12,513 | 5,842 |
十和田 | 2,917 | 3,121 | 6,038 | 2,786 |
大湯 | 1,282 | 1,483 | 2,765 | 1,337 |
尾去沢 | 940 | 1,072 | 2,012 | 1,007 |
八幡平 | 1,550 | 1,711 | 3,261 | 1,383 |
合計 | 12,678 | 13,911 | 26,589 | 12,355 |
更新日:2025年07月01日