鹿角市の人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,836 | 6,368 | 12,204 | 5,761 |
| 十和田 | 2,857 |
3,038 |
5,895 | 2,777 |
| 大湯 |
1,234 |
1,422 | 2,656 | 1,308 |
| 尾去沢 | 912 | 1,020 | 1,932 | 984 |
| 八幡平 | 1,504 | 1,657 | 3,161 | 1,375 |
| 合計 | 12,343 | 13,505 | 25,848 | 12,205 |
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,836 | 6,368 | 12,204 | 5,761 |
| 十和田 | 2,857 |
3,038 |
5,895 | 2,777 |
| 大湯 |
1,234 |
1,422 | 2,656 | 1,308 |
| 尾去沢 | 912 | 1,020 | 1,932 | 984 |
| 八幡平 | 1,504 | 1,657 | 3,161 | 1,375 |
| 合計 | 12,343 | 13,505 | 25,848 | 12,205 |
更新日:2026年09月03日