鹿角市の人口
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
花輪 | 5,969 | 6,507 | 12,476 | 5,828 |
十和田 | 2,914 | 3,109 | 6,023 | 2,784 |
大湯 | 1,275 | 1,477 | 2,752 | 1,330 |
尾去沢 | 933 | 1,068 | 2,001 | 1,006 |
八幡平 | 1,552 | 1,710 | 3,262 | 1,391 |
合計 | 12,643 | 13,871 | 26,514 | 12,339 |
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
花輪 | 5,969 | 6,507 | 12,476 | 5,828 |
十和田 | 2,914 | 3,109 | 6,023 | 2,784 |
大湯 | 1,275 | 1,477 | 2,752 | 1,330 |
尾去沢 | 933 | 1,068 | 2,001 | 1,006 |
八幡平 | 1,552 | 1,710 | 3,262 | 1,391 |
合計 | 12,643 | 13,871 | 26,514 | 12,339 |
更新日:2025年09月04日