鹿角市の人口
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
花輪 | 5,959 | 6,494 | 12,453 | 5,814 |
十和田 | 2,909 | 3,105 | 6,014 | 2,784 |
大湯 | 1,274 | 1,472 | 2,746 | 1,329 |
尾去沢 | 931 | 1,063 | 1,994 | 1,005 |
八幡平 | 1,548 | 1,701 | 3,249 | 1,384 |
合計 | 12,621 | 13,835 | 26,456 | 12,316 |
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
花輪 | 5,959 | 6,494 | 12,453 | 5,814 |
十和田 | 2,909 | 3,105 | 6,014 | 2,784 |
大湯 | 1,274 | 1,472 | 2,746 | 1,329 |
尾去沢 | 931 | 1,063 | 1,994 | 1,005 |
八幡平 | 1,548 | 1,701 | 3,249 | 1,384 |
合計 | 12,621 | 13,835 | 26,456 | 12,316 |
更新日:2025年10月02日