鹿角市の人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,869 | 6,389 | 12,258 | 5,779 |
| 十和田 | 2,858 |
3,029 |
5,887 | 2,752 |
| 大湯 |
1,242 |
1,437 | 2,679 | 1,316 |
| 尾去沢 | 918 | 1,039 | 1,957 | 995 |
| 八幡平 | 1,511 | 1,664 | 3,175 | 1,375 |
| 合計 | 12,398 | 13,558 | 25,956 | 12,217 |
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,869 | 6,389 | 12,258 | 5,779 |
| 十和田 | 2,858 |
3,029 |
5,887 | 2,752 |
| 大湯 |
1,242 |
1,437 | 2,679 | 1,316 |
| 尾去沢 | 918 | 1,039 | 1,957 | 995 |
| 八幡平 | 1,511 | 1,664 | 3,175 | 1,375 |
| 合計 | 12,398 | 13,558 | 25,956 | 12,217 |
更新日:2026年06月03日