鹿角市の人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,950 | 6,477 | 12,427 | 5,805 |
| 十和田 | 2,902 | 3,093 | 5,995 | 2,785 |
| 大湯 | 1,261 | 1,457 | 2,718 | 1,322 |
| 尾去沢 | 926 | 1,052 | 1,978 | 1,001 |
| 八幡平 | 1,537 | 1,684 | 3,221 | 1,383 |
| 合計 | 12,576 | 13,763 | 26,339 | 12,296 |
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,950 | 6,477 | 12,427 | 5,805 |
| 十和田 | 2,902 | 3,093 | 5,995 | 2,785 |
| 大湯 | 1,261 | 1,457 | 2,718 | 1,322 |
| 尾去沢 | 926 | 1,052 | 1,978 | 1,001 |
| 八幡平 | 1,537 | 1,684 | 3,221 | 1,383 |
| 合計 | 12,576 | 13,763 | 26,339 | 12,296 |
更新日:2026年01月14日