鹿角市の人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,956 | 6,487 | 12,443 | 5,803 |
| 十和田 | 2,901 | 3,096 | 5,997 | 2,785 |
| 大湯 | 1,264 | 1,463 | 2,727 | 1,322 |
| 尾去沢 | 926 | 1,054 | 1,980 | 1,001 |
| 八幡平 | 1,541 | 1,691 | 3,232 | 1,383 |
| 合計 | 12,588 | 13,791 | 26,379 | 12,294 |
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,956 | 6,487 | 12,443 | 5,803 |
| 十和田 | 2,901 | 3,096 | 5,997 | 2,785 |
| 大湯 | 1,264 | 1,463 | 2,727 | 1,322 |
| 尾去沢 | 926 | 1,054 | 1,980 | 1,001 |
| 八幡平 | 1,541 | 1,691 | 3,232 | 1,383 |
| 合計 | 12,588 | 13,791 | 26,379 | 12,294 |
更新日:2025年12月03日