在外選挙人名簿(平成11年5月1日より開始)
「在外選挙人名簿」とは、国外に居住する選挙人(在外選挙人)を登録している名簿です。在外投票を行うためには、この「在外選挙人名簿」に登録されなければなりません。
在外選挙人名簿の登録地(申請先)は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会となります。
この名簿に登録されると、投票の際に必要となる「在外選挙人証」が、在外公(大使館や総領事館)を経由して選挙人に送付されます。
在外投票の詳細は、「関連情報」から「在外選挙制度」をご覧ください。
年度 | 男 | 女 | 計 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
平成12年 | 8 | 3 | 11 | - |
平成13年 | 9 | 6 | 15 | 4 |
平成14年 | 10 | 6 | 16 | 1 |
平成15年 | 11 | 7 | 18 | 2 |
平成16年 | 10 | 7 | 17 | -1 |
平成17年 | 10 | 7 | 17 | 0 |
平成18年 | 11 | 8 | 19 | 2 |
平成19年 | 11 | 8 | 19 | 0 |
平成20年 | 12 | 7 | 19 | 0 |
平成21年 | 12 | 7 | 19 | 0 |
平成22年 | 10 | 7 | 17 | -2 |
平成23年 | 10 | 8 | 18 | 1 |
平成24年 | 9 | 7 | 16 | -2 |
平成25年 | 8 | 7 | 15 | -1 |
平成26年 | 6 | 7 | 13 | -2 |
平成27年 | 7 | 7 | 14 | 1 |
平成28年 | 7 | 8 | 15 | 1 |
平成29年 | 7 | 8 | 15 | 0 |
平成30年 | 7 | 8 | 15 | 0 |
令和元年 | 7 | 7 | 14 | -1 |
令和2年 | 6 | 7 | 13 | -1 |
令和3年 | 6 | 5 | 11 | -2 |
令和4年 | 7 | 5 | 12 | 1 |
令和5年 | 6 | 4 | 10 | -2 |
更新日:2024年02月01日