選挙人名簿
選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づき、選挙権のある人をあらかじめ登録しておくものです。
登録には「定時登録」と「選挙時登録」があります。
定時登録 | 毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、1日に登録します。 (平成29年6月定時登録より登録日が1日なりました) |
---|---|
選挙時登録 | 選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します。 |
選挙人名簿登録者数推移 (基準日は毎年9月1日)
年度 | 男 | 女 | 計 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
平成7年 | 15,150 | 17,739 | 32,889 | - |
平成8年 | 15,216 | 17,743 | 32,959 | 70 |
平成9年 | 15,199 | 17,676 | 32,875 | -84 |
平成10年 | 15,173 | 17,614 | 32,787 | -88 |
平成11年 | 15,219 | 17,552 | 32,771 | -16 |
平成12年 | 15,148 | 17,497 | 32,645 | -126 |
平成13年 | 15,164 | 17,438 | 32,602 | -43 |
平成14年 | 15,020 | 17,342 | 32,362 | -240 |
平成15年 | 14,891 | 17,271 | 32,162 | -200 |
平成16年 | 14,841 | 17,170 | 32,011 | -151 |
平成17年 | 14,649 | 17,007 | 31,656 | -355 |
平成18年 | 14,461 | 16,811 | 31,272 | -384 |
平成19年 | 14,291 | 16,609 | 30,900 | -372 |
平成20年 | 14,056 | 16,453 | 30,509 | -391 |
平成21年 | 13,902 | 16,246 | 30,148 | -361 |
平成22年 | 13,732 | 16,056 | 29,788 | -360 |
平成23年 | 13,573 | 15,870 | 29,443 | -345 |
平成24年 | 13,387 | 15,700 | 29,087 | -356 |
平成25年 | 13,291 | 15,449 | 28,740 | -347 |
平成26年 | 13,139 | 15,187 | 28,326 | -414 |
平成27年 | 12,985 | 14,963 | 27,948 | -378 |
平成28年 | 13,052 | 14,920 | 27,972 | 24 |
平成29年 | 12,914 | 14,717 | 27,631 | -341 |
平成30年 | 12,739 | 14,462 | 27,201 | -430 |
令和元年 | 12,532 | 14,241 | 26,773 | -428 |
令和2年 | 12,329 | 13,967 | 26,296 | -477 |
令和3年 | 12,140 | 13,658 | 25,798 | -498 |
令和4年 | 11,929 | 13,386 | 25,315 | -483 |
令和5年 | 11,627 | 12,997 | 24,624 | -691 |
平成28年6月より選挙権年齢が18歳に引き下げられた
更新日:2024年02月01日