議会の動き 令和8年
・令和8年における本市議会の会議開催状況等は次のとおりです。
1月
| 日 | 会議名 | 開会時間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6日 | 議会広報委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 |
| 13日 | 議会運営委員会 | 午前9時58分 | 第1委員会室 |
| 20日 | 第1回臨時会 | 午前10時 | 本会議場 |
| 21日~22日 | 世紀越えトンネル建設加速化市町議会協議会中央要望活動 | - | 秋田県・青森県関係選出国会議員、国土交通省 |
2月
| 日 | 会議名 | 開会時間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 17日 | 総務財政常任委員会 | 午前10時 | 第2委員会室 |
| 教育民生常任委員会 | 午前10時 | 全員協議会室 | |
| 産業建設常任委員会 | 午前10時 | 第3委員会室 | |
| 20日 | 議会運営委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 |
| 26日 | 全員協議会 | 午後1時15分 | 全員協議会室 |
| 27日 | 議会運営委員会 | 午前9時29分 | 第1委員会室 |
| 第2回定例会開会 | 午前10時 | 本会議場 | |
| 議会運営委員会(本会議休憩中) | 午前11時30分 | 第1委員会室 | |
| 議会広報委員会 | 午後4時38分 | 第1委員会室 |
3月
| 日 | 会議名 | 開会時間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 3日 | 当初予算質疑 | 午前10時 | 本会議場 |





更新日:2026年03月05日