十和田市民センター体育場の発電状況
十和田市民センター体育場に設置している太陽光発電システム(5.6キロワット)の発電量を公開します。
平成24年度発電状況
日照時間(時) | 発電量(キロワット時) | |
---|---|---|
4月 | 177.5 | 599.39キロワット時 |
5月 | 151.1 | 469.13キロワット時 |
6月 | 221.6 | 595.05キロワット時 |
7月 | 175.4 | 482.15キロワット時 |
8月 | 217.9 | 562.33キロワット時 |
9月 | 167.4 | 493.97キロワット時 |
10月 | 144.4 | 516.60キロワット時 |
11月 | 46.3 | 209.08キロワット時 |
12月 | 44.5 | 215.86キロワット時 |
1月 | 52.2 | 252.28キロワット時 |
2月 | 57.4 | 268.27キロワット時 |
3月 | 100.9 | 459.84キロワット時 |
計 | 1,556.6 | 5,123.95キロワット時 |
総発電量:5,123.95キロワット時
⇒CO2換算:2.8トン-CO2(総発電量×平成23年度東北電力実排出係数0.000547)
⇒原油換算:1,318リットル(秋田県地球温暖化対策推進条例に係る原油換算エネルギー使用量算定表から算出)
平成25年度発電状況
日照時間( | 時)発電量(キロワット時) | |
---|---|---|
4月 | 133.6 | 492.76キロワット時 |
5月 | 151.2 | 485.75キロワット時 |
6月 | 226.8 | 588.36キロワット時 |
7月 | 102.2 | 370.62キロワット時 |
8月 | 167.1 | 473.00キロワット時 |
9月 | 143.1 | 473.24キロワット時 |
10月 | 91.4 | 368.13キロワット時 |
11月 | 66.3 | 247.96キロワット時 |
12月 | 50.3 | 232.64キロワット時 |
1月 | 55.3 | 252.15キロワット時 |
2月 | 67.0 | 263.31キロワット時 |
3月 | 119.7 | 452.07キロワット時 |
計 | 1,374.0 | 4,699.99キロワット時 |
総発電量:4,699.99キロワット時
⇒CO2換算:2.6二酸化炭素トン(総発電量×平成24年度東北電力実排出係数0.000560)
⇒原油換算:1,209リットル(秋田県地球温暖化対策推進条例に係る原油換算エネルギー使用量算定表から算出)
平成26年度発電状況
日照時間(時) | 発電量(キロワット時) | |
---|---|---|
4月 | 234.5 | 704.32キロワット時 |
5月 | 180.5 | 561.54キロワット時 |
6月 | 171.2 | 503.78キロワット時 |
7月 | 186.6 | 537.17キロワット時 |
8月 | 98.7 | 386.05キロワット時 |
9月 | 180.2 | 581.60キロワット時 |
10月 | 145.8 | 524.45キロワット時 |
11月 | 96.1 | 351.73キロワット時 |
12月 | 20.7 | 104.86キロワット時 |
1月 | 47.9 | 213.74キロワット時 |
2月 | 70.2 | 273.81キロワット時 |
3月 | 115.6 | 519.98キロワット時 |
計 | 1,548.0 | 5,263.03キロワット時 |
総発電量:5,263.03キロワット時
⇒CO2換算:3.1二酸化炭素トン(総発電量×平成25年度東北電力実排出係数0.000591)
⇒原油換算:1,354リットル(秋田県地球温暖化対策推進条例に係る原油換算エネルギー使用量算定表から算出)
平成27年度発電状況
日照時間(時) | 発電量(キロワット時) | |
---|---|---|
4月 | 194.5 | 562.32キロワット時 |
5月 | 251.5 | 523.84キロワット時 (5月1日から25日までの発電量です。26日以降は機器の不具合により計測できておりません。) |
6月 | 180.7 | (機器の不具合により発電量を計測できておりません。) |
7月 | 161.0 | (機器の不具合により発電量を計測できておりません。) |
8月 | 142.6 | (機器の不具合により発電量を計測できておりません。) |
9月 | 123.7 | (機器の不具合により発電量を計測できておりません。) |
10月 | 131.8 | (機器の不具合により発電量を計測できておりません。) |
11月 | 72.9 | (機器の不具合により発電量を計測できておりません。) |
12月 | 56.2 | (機器の不具合により発電量を計測できておりません。) |
1月 | 51.6 | (機器の不具合により発電量を計測できておりません。) |
2月 | 74.0 | (機器の不具合により発電量を計測できておりません。) |
3月 | 149.7 | (機器の不具合により発電量を計測できておりません。) |
年間の総発電量は機器の不具合により正確な把握ができませんでした
平成28年度発電状況
日照時間(時) | 発電量(キロワット時) | |
---|---|---|
4月 | 154.4 | 514.49キロワット時 |
5月 | 227.8 | 603.54キロワット時 |
6月 | 127.5 | 449.38キロワット時 |
7月 | 185.3 | 514.21キロワット時 |
8月 | 209.4 | 570.68キロワット時 |
8月 | 209.4 | 570.68キロワット時 |
9月 | 130.1 | 429.02キロワット時 |
10月 | 132.1 | 470.94キロワット時 |
11月 | 67.6 | 282.62キロワット時 |
12月 | 73.6 | 271.29キロワット時 |
1月 | 50.9 | 229.89キロワット時 |
2月 | 50.7 | 264.51キロワット時 |
3月 | 112.8 | 480.10キロワット時 |
総発電量:5,651.35キロワット時
平成29年度発電状況
日照時間(時) | 発電量(キロワット時) | |
---|---|---|
4月 | 147.0 | 541.50キロワット時 |
5月 | 212.2 | 609.50キロワット時 |
6月 | 175.0 | 477.21キロワット時 |
7月 | 190.9 | 495.63キロワット時 |
8月 | 159.2 | 513.39キロワット時 |
9月 | 144.9 | 458.74キロワット時 |
10月 | 90.0 | 370.09キロワット時 |
11月 | 69.1 | 268.43キロワット時 |
12月 | 41.7 | 167.88キロワット時 |
1月 | 67.2 | 237.02キロワット時 |
2月 | 71.4 | 267.48キロワット時 |
3月 | 109.2 | 478.00キロワット時 |
日照時間は気象庁ホームページから転載
関連施設マップ
この記事に関するお問い合わせ先
産業活力課 ゼロカーボン推進室
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0249 ファックス:0186-30-1515
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年02月01日