令和4年度 応援する取り組み
1.元気で健やかな暮らしを支える取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
妊産婦支援事業 | 15,000,000 |
医師確保対策事業 | 3,000,000 |
福祉医療給付事業 | 26,000,000 |
放課後児童クラブ運営事業 | 5,000,000 |
児童センター運営事業 | 5,000,000 |
高齢者等生活支援事業 | 5,000,000 |
2.未来に羽ばたく人材を育てる取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
通学対策費 | 53,000,000 |
児童生徒学力向上対策事業 | 2,500,000 |
鹿角の未来を担う中学生交流会開催事業 | 500,000 |
特色ある学校づくり推進事業 | 2,000,000 |
文化の杜交流館事業 | 6,000,000 |
3.活力を生む地域産業・生業を支える取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
企業力強化促進事業 | 2,000,000 |
スマート農業推進事業 | 500,000 |
農業構造改革推進事業 | 5,000,000 |
テレワーカー活躍促進事業 | 2,000,000 |
新規就農者育成支援事業 | 500,000 |
4.まちに人・モノ・外資を呼び込む取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
定住促進事業 | 1,000,000 |
農畜産物販売促進事業 | 3,000,000 |
きりたんぽ発祥の地かづのPR事業 | 1,000,000 |
スキーと駅伝のまちづくり事業 | 5,000,000 |
5.「世界遺産のまち」をつくる取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
先人顕彰館管理費 | 1,000,000 |
6.その他鹿角市が魅力をもった地域であり続けるための取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
安全安心住まいづくり事業 | 13,000,000 |
地域公共交通維持確保対策事業 | 55,000,000 |
自主防災組織育成事業 | 2,000,000 |
自治会振興事業 | 8,000,000 |
資源リサイクル等推進事業 | 1,000,000 |
市制施行50周年記念事業 | 4,000,000 |
更新日:2024年02月01日