令和5年度 ふるさと納税の活用状況
令和5年度 基金活用額の合計340,000,000円
1.元気で健やかな暮らしを支える取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | 妊産婦支援事業 | 13,000,000 |
2 | あんしん医療連携事業 | 2,000,000 |
3 | 福祉医療給付事業 | 75,000,000 |
4 | 健康意識啓発事業 | 1,000,000 |
5 | 予防接種事業 | 45,000,000 |
6 | 放課後児童クラブ運営事業 | 20,000,000 |
7 | 高齢者等生活支援事業(会食サービス、福祉タクシー) | 5,000,000 |
2.未来に羽ばたく人材を育てる取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | 通学対策費 | 40,000,000 |
2 | 児童生徒学力向上対策事業 | 2,000,000 |
3 | ICT活用教育事業 | 12,000,000 |
4 | 特色ある学校づくり推進事業 | 2,000,000 |
5 | 文化の杜交流館事業 | 5,000,000 |
3.活力を生む地域産業・生業を支える取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | スマート農業推進事業 | 2,000,000 |
2 | 農業構造改革推進事業 | 5,000,000 |
3 | 農業収入保険加入促進事業 | 2,000,000 |
4 | 森林認証推進事業 | 1,000,000 |
5 | 企業力強化促進事業 | 4,000,000 |
6 | テレワーカー活躍促進事業 | 2,000,000 |
4.まちに人・モノ・外資を呼び込む取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | 定住促進事業 | 2,000,000 |
2 | カーボンニュートラル推進事業 | 2,000,000 |
3 | スキーと駅伝のまちづくり事業 | 8,000,000 |
5.「世界遺産のまち」をつくる取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | ヘリテージ・ツーリズム推進事業 | 4,000,000 |
2 | 先人顕彰館管理費 | 10,000,000 |
3 | 大湯環状列石史跡管理費 | 6,000,000 |
6.その他鹿角市が魅力をもった地域であり続けるための取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | 行政手続き等デジタル化推進事業 | 10,000,000 |
2 | 集落支援事業 | 1,000,000 |
3 | 地域公共交通維持確保対策事業 | 45,000,000 |
4 | 有害鳥獣被害防止対策事業 | 4,000,000 |
5 | 安全安心住まいづくり事業 | 10,000,000 |
更新日:2024年05月01日