平成30年度 応援する取り組み
1.産業力を強化する取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
産業人材育成支援事業 | 1,000,000 |
新規就農者育成支援事業 | 2,000,000 |
農業構造改革推進事業 | 3,000,000 |
新規ブランド産品育成支援事業 | 3,000,000 |
観光宣伝推進事業 | 3,000,000 |
産業集積促進事業 | 2,000,000 |
商店街リノベーション支援事業 | 2,000,000 |
2.移住の促進と「鹿角ブランド」を発信する取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
移住情報発信事業 | 1,000,000 |
「森と水の癒し里かづの」森林セラピー活用事業 | 6,500,000 |
3.次代を担う子どもたちを育む取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
ファミリー・サポート・センター事業 | 1,000,000 |
児童センター活動事業 | 3,000,000 |
地域子育て支援拠点事業 | 4,000,000 |
放課後児童健全育成事業 | 8,000,000 |
特別保育事業 | 2,000,000 |
子ども・若者未来応援事業 | 3,500,000 |
あんしん医療推進事業 | 3,000,000 |
教育費支援事業 | 4,000,000 |
ふるさと生き生きネットワーク事業 | 2,000,000 |
4.生き生きと暮らせる地域をつくる取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
かづのでわくわく健康づくり推進事業 | 500,000 |
自治会コミュニティ活性化支援事業 | 9,000,000 |
高齢者福祉タクシー券事業 | 2,000,000 |
5.その他鹿角市が魅力をもった地域であり続けるための取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
スキーと駅伝のまちづくり事業 | 6,000,000 |
文化財保存事業 | 500,000 |
地域公共交通維持確保対策事業 | 10,000,000 |
医師確保対策事業 | 3,000,000 |
更新日:2024年02月01日