平成30年度 ふるさと納税の活用状況
平成30年度 基金活用額の合計 85,000,000円
1.産業力を強化する取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | 産業人材育成支援事業 | 1,000,000 |
2 | 新規就農者育成支援事業 | 2,000,000 |
3 | 農業構造改革推進事業 | 3,000,000 |
4 | 新規ブランド産品育成支援事業 | 3,000,000 |
5 | 観光宣伝推進事業 | 3,000,000 |
6 | 産業集積促進事業 | 2,000,000 |
7 | 商店街リノベーション支援事業 | 2,000,000 |
2.移住の促進と「鹿角ブランド」を発信する取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | 移住情報発信事業 | 1,000,000 |
2 | 「森と水の癒し里かづの」森林セラピー活用事業 | 6,500,000 |
3.次代を担う子どもたちを育む取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | ファミリー・サポート・センター事業 | 1,000,000 |
2 | 児童センター活動事業 | 3,000,000 |
3 | 地域子育て支援拠点事業 | 4,000,000 |
4 | 放課後児童健全育成事業 | 8,000,000 |
5 | 特別保育事業 | 2,000,000 |
6 | 子ども・若者未来応援事業 | 3,500,000 |
7 | あんしん医療推進事業 | 3,000,000 |
8 | 教育費支援事業 | 4,000,000 |
9 | ふるさと生き生きネットワーク事業 | 2,000,000 |
4.生き生きと暮らせる地域をつくる取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | かづのでわくわく健康づくり推進事業 | 500,000 |
2 | 自治会コミュニティ活性化支援事業 | 9,000,000 |
3 | 高齢者福祉タクシー券事業 | 2,000,000 |
5.その他鹿角市が魅力をもった地域であり続けるための取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | スキーと駅伝のまちづくり事業 | 6,000,000 |
2 | 文化財保存事業 | 500,000 |
3 | 地域公共交通維持確保対策事業 | 10,000,000 |
4 | 医師確保対策事業 | 3,000,000 |
更新日:2025年06月23日