令和元年度 ふるさと納税の活用状況
令和元年度 基金活用額の合計 85,000,000円
1.産業力を強化する取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | 観光イベント等育成強化事業 | 4,500,000 |
2 | シンテッポウユリ産地拡大推進事業 | 1,000,000 |
3 | 水稲作物コスト削減推進事業 | 2,000,000 |
4 | 北限の桃産地拡大推進事業 | 3,500,000 |
5 | かづのコンベンション開催助成事業 | 2,500,000 |
6 | 鹿角マルシェ推進事業 | 1,500,000 |
7 | 冬期農業応援事業 | 1,000,000 |
8 | 観光宣伝推進事業 | 1,000,000 |
9 | 就職支援事業 | 1,000,000 |
10 | 「森と水の癒し里かづの」森林セラピー活用事業 | 8,000,000 |
11 | 産業集積促進事業 | 1,000,000 |
12 | 商店街店舗創出パワーアップ事業 | 3,000,000 |
2.移住の促進と「鹿角ブランド」を発信する取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | 定住促進事業 | 2,000,000 |
2 | かづの牛生産振興対策事業 | 1,000,000 |
3 | 新規ブランド産品育成支援事業 | 2,000,000 |
3.次代を担う子どもたちを育む取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | 児童センター活動事業 | 3,500,000 |
2 | 放課後児童健全育成事業 | 9,000,000 |
3 | 特別保育事業 | 1,500,000 |
4 | あんしん医療推進事業 | 7,000,000 |
5 | 子ども・若者未来応援事業 | 2,000,000 |
6 | 教育費支援事業 | 3,000,000 |
7 | かづの夢創造school事業 | 1,000,000 |
8 | ふるさと生き生きネットワーク事業 | 1,000,000 |
4.生き生きと暮らせる地域をつくる取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | かづのでわくわく健康づくり推進事業 | 1,000,000 |
2 | 自治会コミュニティ活性化支援事業 | 1,000,000 |
3 | 高齢者ほっとライン事業 | 1,000,000 |
4 | 軽度生活支援事業 | 1,000,000 |
5 | 高齢者福祉タクシー券事業 | 2,000,000 |
6 | 人間ドック等健診事業 | 1,000,000 |
5.その他鹿角市が魅力をもった地域であり続けるための取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | スキーと駅伝のまちづくり事業 | 8,000,000 |
2 | 生涯スポーツ実施奨励事業 | 1,000,000 |
3 | 地域公共交通維持確保対策事業 | 4,000,000 |
4 | 世界遺産登録推進事業 | 1,000,000 |
5 | 医師確保対策事業 | 3,000,000 |
更新日:2025年06月23日