令和2年度 応援する取り組み
1.産業力を強化する取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
観光イベント等育成強化事業 | 3,757,000 |
起業・創業支援事業 | 2,000,000 |
鹿角マルシェ推進事業 | 2,000,000 |
かづの観光ふるさと館改修事業 | 5,000,000 |
農業構造改革推進事業 | 5,500,000 |
就職支援事業 | 1,000,000 |
冬期農業応援事業 | 2,000,000 |
新規就農者育成支援事業 | 1,000,000 |
国立公園八幡平魅力アップ構想策定事業 | 243,000 |
2.移住の促進と「鹿角ブランド」を発信する取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
かづの牛生産振興対策事業 | 1,000,000 |
北限の桃産地拡大推進事業 | 500,000 |
「森と水の癒し里かづの」森林セラピー活用事業 | 7,500,000 |
スキーと駅伝のまちづくり事業 | 7,000,000 |
3.次代を担う子どもたちを育む取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
児童センター活動事業 | 8,000,000 |
放課後児童健全育成事業 | 12,000,000 |
母子保健包括支援事業 | 9,000,000 |
あんしん医療推進事業 | 20,000,000 |
教育費支援事業 | 4,000,000 |
通学対策費 | 20,000,000 |
ふるさと生き生きネットワーク事業 | 1,000,000 |
ファミリーサポートセンター事業 | 4,000,000 |
保育サービス充実事業 | 1,500,000 |
医師確保対策事業 | 3,000,000 |
児童生徒学力向上対策事業 | 4,000,000 |
4.生き生きと暮らせる地域をつくる取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
自治会コミュニティ活性化支援事業 | 5,000,000 |
高齢者福祉タクシー事業 | 4,000,000 |
人間ドック等健診事業 | 2,000,000 |
健康増進事業検診等事業 | 1,000,000 |
5.その他鹿角市が魅力をもった地域であり続けるための取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) |
---|---|
文化の杜交流館事業 | 7,000,000 |
地域公共交通維持確保対策事業 | 6,000,000 |
公園長寿命化対策事業 | 4,000,000 |
交通安全施設整備事業 | 2,000,000 |
鹿角花輪駅前観光案内所管理費 | 3,000,000 |
有害鳥獣被害防止対策事業 | 2,000,000 |
水稲作物コスト削減推進事業 | 1,000,000 |
更新日:2024年02月01日