令和3年度 ふるさと納税の活用状況
令和3年度 基金活用額の合計 169,000,000円
1.産業力を強化する取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | スマート農業推進事業 | 3,000,000 |
2 | 冬期農業応援事業 | 1,000,000 |
3 | 北限の桃等果樹産地強化事業 | 600,000 |
4 | 新規就農者育成支援事業 | 1,000,000 |
5 | 農業構造改革推進事業 | 2,000,000 |
6 | 農畜産物販売促進事業 | 5,000,000 |
7 | かづの牛生産振興対策事業 | 500,000 |
8 | 森林環境保全直接支援事業 | 3,000,000 |
9 | 起業・創業支援事業 | 2,500,000 |
10 | 観光イベント等育成強化事業 | 5,000,000 |
11 | 「森と水の癒し里かづの」森林セラピー活用事業 | 5,000,000 |
12 | 鹿角花輪駅前観光案内所管理費 | 4,000,000 |
2.移住の促進と「鹿角ブランド」を発信する取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | 若者世代ふるさとネットワーク構築事業 | 400,000 |
3.次代を担う子どもたちを育む取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | ファミリー・サポート・センター運営事業 | 2,500,000 |
2 | 放課後児童クラブ運営事業 | 16,000,000 |
3 | 児童センター運営事業 | 8,000,000 |
4 | 妊産婦支援事業 | 2,000,000 |
5 | 通学対策費 | 35,000,000 |
4.生き生きと暮らせる地域をつくる取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | 公園施設長寿命化対策事業 | 3,000,000 |
2 | 交通安全施設整備事業 | 3,000,000 |
3 | 安全安心住まいづくり事業 | 3,000,000 |
4 | 高齢者等生活支援事業 | 6,500,000 |
5 | 自治会振興事業 | 5,000,000 |
6 | 集落活動応援事業 | 1,000,000 |
5.その他鹿角市が魅力をもった地域であり続けるための取り組み
活用事業名 | 基金活用額(円) | |
---|---|---|
1 | スキーと駅伝のまちづくり事業 | 4,000,000 |
2 | 体育施設整備事業 | 5,000,000 |
3 | あんしん医療連携事業 | 2,000,000 |
4 | かづの厚生病院支援事業 | 20,000,000 |
5 | 医師確保対策事業 | 3,000,000 |
6 | 地域公共交通確保対策事業 | 14,000,000 |
7 | 文化の杜交流館事業 | 3,000,000 |
更新日:2024年02月01日