鹿角市の人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,855 | 6,371 | 12,226 | 5,767 |
| 十和田 | 2,860 |
3,036 |
5,896 | 2,762 |
| 大湯 |
1,237 |
1,433 | 2,670 | 1,315 |
| 尾去沢 | 916 | 1,034 | 1,950 | 991 |
| 八幡平 | 1,509 | 1,662 | 3,171 | 1,373 |
| 合計 | 12,377 | 13,536 | 25,913 | 12,208 |
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,855 | 6,371 | 12,226 | 5,767 |
| 十和田 | 2,860 |
3,036 |
5,896 | 2,762 |
| 大湯 |
1,237 |
1,433 | 2,670 | 1,315 |
| 尾去沢 | 916 | 1,034 | 1,950 | 991 |
| 八幡平 | 1,509 | 1,662 | 3,171 | 1,373 |
| 合計 | 12,377 | 13,536 | 25,913 | 12,208 |
更新日:2026年07月02日