鹿角市の人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,828 | 6,362 | 12,190 | 5,755 |
| 十和田 | 2,849 |
3,039 |
5,888 | 2,777 |
| 大湯 |
1,230 |
1,420 | 2,650 | 1,304 |
| 尾去沢 | 908 | 1,015 | 1,923 | 980 |
| 八幡平 | 1,497 | 1,652 | 3,149 | 1,373 |
| 合計 | 12,312 | 13,488 | 25,800 | 12,189 |
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,828 | 6,362 | 12,190 | 5,755 |
| 十和田 | 2,849 |
3,039 |
5,888 | 2,777 |
| 大湯 |
1,230 |
1,420 | 2,650 | 1,304 |
| 尾去沢 | 908 | 1,015 | 1,923 | 980 |
| 八幡平 | 1,497 | 1,652 | 3,149 | 1,373 |
| 合計 | 12,312 | 13,488 | 25,800 | 12,189 |
更新日:2026年10月01日