鹿角市の人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,853 | 6,372 | 12,225 | 5,769 |
| 十和田 | 2,864 |
3,038 |
5,902 | 2,774 |
| 大湯 |
1,233 |
1,426 | 2,659 | 1,311 |
| 尾去沢 | 914 | 1,028 | 1,942 | 989 |
| 八幡平 | 1,507 | 1,662 | 3,169 | 1,377 |
| 合計 | 12,371 | 13,526 | 25,897 | 12,220 |
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,853 | 6,372 | 12,225 | 5,769 |
| 十和田 | 2,864 |
3,038 |
5,902 | 2,774 |
| 大湯 |
1,233 |
1,426 | 2,659 | 1,311 |
| 尾去沢 | 914 | 1,028 | 1,942 | 989 |
| 八幡平 | 1,507 | 1,662 | 3,169 | 1,377 |
| 合計 | 12,371 | 13,526 | 25,897 | 12,220 |
更新日:2026年08月05日