鹿角市の人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,872 | 6,435 | 12,307 | 5,781 |
| 十和田 | 2,869 |
3,048 |
5,917 | 2,757 |
| 大湯 |
1,248 |
1,446 | 2,694 | 1,317 |
| 尾去沢 | 927 | 1,043 | 1,970 | 999 |
| 八幡平 | 1,526 | 1,670 | 3,196 | 1,379 |
| 合計 | 12,442 | 13,642 | 26,084 | 12,233 |
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,872 | 6,435 | 12,307 | 5,781 |
| 十和田 | 2,869 |
3,048 |
5,917 | 2,757 |
| 大湯 |
1,248 |
1,446 | 2,694 | 1,317 |
| 尾去沢 | 927 | 1,043 | 1,970 | 999 |
| 八幡平 | 1,526 | 1,670 | 3,196 | 1,379 |
| 合計 | 12,442 | 13,642 | 26,084 | 12,233 |
更新日:2026年04月02日