指定文化財一覧
有形文化財(建造物)
No. | 指定区分 | 種別 | 指定年月日 | 名称 | 所在地 | 所有者又は 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 建造物 | 昭和58年7月15日 | 月山神社本殿 1棟 | 十和田毛馬内字毛馬内沢32 | 月山神社 |
2 | 市 | 建造物 | 平成3年3月26日 | 旧鹿角郡公会堂 1棟 | 花輪字中花輪113 | 鹿角市教育委員会 |
有形文化財(絵画)
No. | 指定区分 | 種別 | 指定年月日 | 名称 | 所在地 | 所有者又は 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 絵画 | 昭和52年2月4日 | 親鸞聖人御絵伝 4幅 | 花輪字寺の後16 | 専正寺 |
2 | 市 | 絵画 | 昭和52年2月4日 | 川口月嶺筆「双鶴図」 1幅 | 花輪 | 個人 |
3 | 市 | 絵画 | 昭和52年2月4日 | 川口月嶺筆「鶏と牡丹」 1幅 | 花輪字荒田4-1 | 鹿角市教育委員会 |
4 | 市 | 絵画 | 平成5年4月1日 | 柴田春光筆「十和田路」 1双 | 十和田毛馬内 | 個人 |
有形文化財(彫刻)
No. | 指定区分 | 種別 | 指定年月日 | 名称 | 所在地 | 所有者又は 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県 | 彫刻 | 昭和30年1月24日 | 木造弥陀三尊 3躯(阿弥陀仏 ・観世音菩薩・勢至菩薩) |
花輪字上花輪11 | 恩徳寺 |
2 | 県 | 彫刻 | 平成2年3月20日 | 銅像阿弥陀如来立像 1躯 | 花輪字元村17 | 円福寺 |
3 | 県 | 彫刻 | 平成24年3月23日 | 銅造地蔵菩薩立像 1躯 | 八幡平字大里40 | 大徳寺 |
4 | 市 | 彫刻 | 昭和49年6月5日 | 木造千手十一面観音菩薩像 1躯 | 十和田毛馬内字城の下69 | 誓願寺 |
5 | 市 | 彫刻 | 昭和52年2月4日 | 木造三十三観音菩薩像 33躯 | 花輪字下花輪118 | 長福寺 |
6 | 市 | 彫刻 | 昭和52年2月4日 | 木造釈迦三尊 3躯 | 花輪字西町187 | 万松寺 |
7 | 市 | 彫刻 | 昭和52年2月4日 | 魚盤 1点 | 十和田大湯字大湯147 | 大円寺 |
有形文化財(工芸)
No. | 指定区分 | 種別 | 指定年月日 | 名称 | 所在地 | 所有者又は 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 工芸 | 平成2年3月26日 | 専正寺喚鐘 1口 | 花輪字寺の後16 | 専正寺 |
2 | 市 | 工芸 | 平成2年3月26日 | 花輪南館の時鐘 1口 | 花輪字中花輪80 | 長年寺 |
有形文化財(古文書)
No. | 指定区分 | 種別 | 指定年月日 | 名称 | 所在地 | 所有者又は 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 古文書 | 昭和52年2月4日 | 井上常鄰記諸御用留帳 全1冊 |
花輪 | 個人 |
2 | 市 | 古文書 | 昭和52年2月4日 | 中野家諸御用留帳 全50冊 | 花輪 | 個人 |
有形文化財(考古資料)
No. | 指定区分 | 種別 | 指定年月日 | 名称 | 所在地 | 所有者又は 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県 | 考古資料 | 平成22年3月12日 | 大湯環状列石出土品 325点 | 十和田大湯字万座45(大湯ストーンサークル館) 秋田市金足町鳰崎字後山52(秋田県立博物館) |
鹿角市教育委員会 |
2 | 県 | 考古資料 | 令和5年3月24日 | 天戸森遺跡出土品705点 |
十和田大湯字万座13 秋田市金足町鳰崎字後山52(秋田県立博物館) |
鹿角市教育委員会 |
3 | 市 | 考古資料 | 昭和52年2月4日 | 海沼家所蔵土器類 1式 | 尾去沢 | 個人 |
4 | 市 | 考古資料 | 昭和52年2月4日 | 縄文土器 1点 | 十和田大湯 | 個人 |
5 | 市 | 考古資料 | 昭和54年2月21日 | 板碑 1基 | 八幡平 | 個人 |
6 | 市 | 考古資料 | 昭和54年2月21日 | 板碑 1基 | 八幡平字堂ノ上16 | 大日霊貴神社 |
7 | 市 | 考古資料 | 平成10年4月15日 | 鋒形石器(八幡平字根瀬出土) 1点 | 十和田大湯字万座13 (鹿角市出土文化財管理センター) |
鹿角市教育委員会 |
8 | 市 | 考古資料 | 平成10年4月15日 | 勾玉及び玉類(枯草坂古墳出土) 39点 | 十和田大湯字万座13 (鹿角市出土文化財管理センター) |
鹿角市教育委員会 |
有形文化財(歴史資料)
No. | 指定区分 | 種別 | 指定年月日 | 名称 | 所在地 | 所有者又は 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 歴史資料 | 平成12年6月30日 | 奥州南部領図十郡 1幅 | 花輪字荒田4-1 | 鹿角市教育委員会 |
2 | 市 | 歴史資料 | 令和2年2月21日 | 花輪通絵図 | 八幡平 | 個人 |
有形民俗文化財
No. | 指定区分 | 種別 | 指定年月日 | 名称 | 所在地 | 所有者又は 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県 | 有形民俗文化財 | 昭和41年3月22日 | 尾去沢鉱山資料 鉱山用具77点 鉱山作業絵図 2点 | 尾去沢字獅子沢9-10 (鹿角市鉱山歴史館) |
鹿角市教育委員会 |
2 | 市 | 有形民俗文化財 | 昭和49年3月19日 | 藍染の型紙 586枚 | 花輪字荒田4-1 | 鹿角市教育委員会 |
3 | 市 | 有形民俗文化財 | 昭和52年2月4日 | 又鬼資料 3点 (熊槍・カンジキ・雪ベラ) |
十和田大湯 | 個人 |
4 | 市 | 有形民俗文化財 | 昭和52年2月4日 | 又鬼用具 1点 (アマブタ) |
十和田大湯 | 個人 |
5 | 市 | 有形民俗文化財 | 昭和52年2月4日 | 又鬼用具 3点 (熊槍・玉造り器) |
十和田大湯 | 個人 |
6 | 市 | 有形民俗文化財 | 昭和52年2月4日 | 又鬼用具 5点 (火縄銃・鉛玉・煙硝入れ) |
花輪字荒田4-1 | 鹿角市教育委員会 |
7 | 市 | 有形民俗文化財 | 昭和49年3月19日 | 火事装束 4点1組 | 花輪字荒田4-1 | 鹿角市教育委員会 |
8 | 市 | 有形民俗文化財 | 昭和49年3月19日 | 葦名神社の絵馬 133点 (付棟札5点) |
十和田山根字堂ノ上34 | 葦名神社 |
9 | 市 | 有形民俗文化財 | 昭和52年2月4日 | 細布織機 (付 細布1巻、細布印2コ) |
十和田錦木 | 個人 |
10 | 市 | 有形民俗文化財 | 昭和52年2月4日 | 百人一首献額 20枚 | 十和田毛馬内字毛馬内沢32 | 月山神社 |
11 | 市 | 有形民俗文化財 | 平成6年4月1日 | 栗山家「古代かづの紫根染・茜染資料」染物38点、道具37点 | 花輪字荒田4-1 | 鹿角市教育委員会 |
無形民俗文化財
No. | 指定区分 | 種別 | 指定年月日 | 名称 | 所在地 | 所有者又は 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国 | 重要無形民俗文化財 | 昭和51年5月4日 | 大日堂舞楽 | 八幡平字小豆沢 | 大日堂舞楽保存会 |
2 | 国 | 重要無形民俗文化財 | 平成10年12月16日 | 毛馬内の盆踊 | 十和田毛馬内字古下 | 毛馬内盆踊保存会 |
3 | 国 | 重要無形民俗文化財 | 平成26年3月10日 | 花輪祭の屋台行事 | 花輪字上花輪 | 花輪ばやし祭典委員会 |
4 | 県 | 無形民俗文化財 | 昭和39年11月17日 | 大森親山獅子大権現舞 | 尾去沢字東在家 | 大森親山獅子大権現舞保存会 |
5 | 県 | 無形民俗文化財 | 昭和49年10月12日 | 大湯大太鼓 | 十和田大湯 | 大湯大太鼓保存会 |
6 | 県 | 無形民俗文化財 | 昭和63年3月15日 | 花輪の町踊り | 花輪字上花輪 | 花輪町踊り保存会 |
7 | 県 | 無形民俗文化財 | 平成5年6月18日 | 松館天満宮三台山獅子大権現舞 | 八幡平字松館 | 松館天満宮舞楽保存会 |
8 | 市 | 無形民俗文化財 | 昭和52年2月4日 | 下川原駒踊 | 花輪字下川原 | 下川原駒踊保存会 |
9 | 市 | 無形民俗文化財 | 昭和61年1月16日 | 小豆沢のオジナオバナ | 八幡平字小豆沢 | 小豆沢自治会 |
10 | 市 | 無形民俗文化財 | 昭和61年1月16日 | 宮野平のオジナオバナ | 十和田大湯字宮野平 | 宮野平自治会 |
11 | 市 | 無形民俗文化財 | 昭和61年1月16日 | からめ節金山踊り | 尾去沢字軽井沢 | 尾去沢からめ節保存会 |
12 | 市 | 無形民俗文化財 | 昭和61年1月16日 | 湯瀬神明社先祓舞 | 八幡平字湯瀬 | 湯瀬自治会 |
13 | 市 | 無形民俗文化財 | 昭和61年1月16日 | 谷内天照皇御神社先祓舞 | 八幡平字谷内 | 天照皇御祖神社 |
14 | 市 | 無形民俗文化財 | 昭和61年1月16日 | 長嶺八幡神社先祓舞 | 八幡平字長嶺 | 長嶺自治会 |
15 | 市 | 無形民俗文化財 | 昭和61年1月16日 | 大里川原稲荷神社先祓舞 | 八幡平字大里 | 大里自治会 |
16 | 市 | 無形民俗文化財 | 昭和61年1月16日 | 土深井裸まいり | 十和田末広字土深井 | 土深井自治会 |
17 | 市 | 無形民俗文化財 | 平成3年3月26日 | 川原大神楽 | 十和田毛馬内字休堂 | 川原自治会 |
18 | 市 | 無形民俗文化財 | 平成21年1月20日 | 芦名沢大太鼓 | 十和田山根 | 芦名沢大太鼓 |
19 | 市 | 無形民俗文化財 | 平成24年5月28日 | 花輪ねぷた | 花輪字上花輪 | 花輪ばやし祭典委員会 |
20 | 市 | 無形民俗文化財 | 平成30年3月1日 | 水沢盆踊り太鼓 | 八幡平字平 | 水沢盆踊り太鼓保存会 |
21 | 市 | 無形民俗文化財 | 令和2年2月21日 | 錦木古川大太鼓 | 十和田錦木字古川 | 錦木古川大太鼓保存会 |
史跡
No. | 指定区分 | 種別 | 指定年月日 | 名称 | 所在地 | 所有者又は 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国 | 特別史跡 | 昭和31年7月19日 | 大湯環状列石 | 十和田大湯字野中堂ほか | 鹿角市 |
2 | 県 | 史跡 | 昭和60年3月15日 | 天照皇御祖神社境内の磨崖仏及び板碑 | 八幡平字谷内14 | 天照皇御祖神社 |
3 | 市 | 史跡 | 平成1年3月24日 | 中ノ渡り一里塚 | 十和田大湯 | 個人 |
天然記念物
No. | 指定区分 | 種別 | 指定年月日 | 名称 | 所在地 | 所有者又は 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国 | 天然記念物 | 昭和6年7月31日 | 秋田犬 | 県北地方 | 秋田県 |
2 | 国 | 天然記念物 | 昭和12年12月21日 | 声良鶏 | 県北地方 | 秋田県 |
3 | 県 | 天然記念物 | 昭和30年1月24日 | 杉 1本 | 十和田大湯字大湯165 | 大円寺 |
4 | 市 | 天然記念物 | 昭和52年2月4日 | シダレカツラ 1本 | 八幡平 | 個人 |
5 | 市 | 天然記念物 | 昭和52年2月4日 | シダレカツラ 2本 | 花輪字新田町11-4 | 鹿角市 |
6 | 市 | 天然記念物 | 昭和53年2月22日 | 唐傘松(アカ松) 1本 | 八幡平字湯瀬堰根口48 | 湯瀬自治会 |
7 | 市 | 天然記念物 | 昭和58年7月15日 | 神明社親杉 1本 | 十和田末広字向平106 | 神明社 |
8 | 市 | 天然記念物 | 昭和61年1月16日 | 長嶺毘沙門神社の大公孫樹 1本 |
八幡平字堂の前 | 長嶺自治会 |
9 | 市 | 天然記念物 | 昭和61年1月16日 | 八幡平神社境内のミズナラ 1本 |
八幡平字切留平50-2 | 八幡平神社 |
10 | 市 | 天然記念物 | 平成2年3月26日 | 大欠千手観音堂の大ケヤキ 1本 |
十和田末広字沖ノ平63 | 大欠自治会 |
11 | 市 | 天然記念物 | 昭和52年2月4日 | 下川原トゲウオ生息地 | 花輪字赤川 | 下川原自治会 |
登録有形文化財(建造物)
No. | 指定区分 | 種別 | 指定年月日 | 名称 | 所在地 | 所有者又は 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国 | 建造物 | 平成18年3月27日 | 渡部家住宅主屋 1棟 | 八幡平字石鳥谷63 | 個人 |
2 | 国 | 建造物 | 平成18年3月27日 | 渡部家住宅土蔵 1棟 | 八幡平字石鳥谷63 | 個人 |
3 | 国 | 建造物 | 平成18年3月27日 | 渡部家住宅門 1棟 | 八幡平字石鳥谷63 | 個人 |
4 | 国 | 建造物 | 平成18年8月3日 | 関善酒店主屋 1棟 | 花輪字上花輪85 | 特定非営利活動法人関善賑わい屋敷 |
更新日:2024年02月01日