サービスの内容
介護を必要とする場合には、保健・医療・福祉サービスが総合的に受けられます。在宅サービスは、介護の必要度(要介護度)に応じて給付額に限度があります。また平成18年度より地域密着型サービスが創設され、利用者のニーズにきめ細かく対応できるようになります。
在宅サービス
サービス種類 | 要介護1~5 | 要支援 | |
---|---|---|---|
通所系 | 通所介護(デイサービス) | 日帰りによる日常生活上の支援 | 日帰りによる日常生活上の支援(共通的サービス)とその人の目標に合わせた選択的サービスの提供 |
通所系 | 通所リハビリテーション(デイケア) 【介護予防通所リハビリテーション】 |
日帰りによる医療施設などでの機能回復訓練 | 日帰りによる医療施設などでの機能回復訓練とその人の目標に合わせた選択的サービスの提供 |
訪問系 | 訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーによる身体介護や家事などの援助 | 家事など利用者が自分で行えるようにホームヘルパーが援助 |
訪問系 | 訪問入浴介護 【介護予防訪問入浴介護】 |
移動浴槽による入浴の介護 | 移動浴槽による入浴の介護で利用者のできる範囲を介助 |
訪問系 | 訪問リハビリテーション 【介護予防訪問リハビリテーション】 |
医師の指示により理学療法士などが行う機能回復訓練 | 医師の指示により理学療法士などが利用者に自分で行える体操やリハビリを指導 |
訪問系 | 訪問看護 【介護予防訪問看護】 |
医師の指示により看護婦などが行う診療補助 | 医師の指示により看護婦などが、予防を目的とした療養上の世話や診療補助 |
訪問系 | 居宅療養管理指導 【介護予防居宅療養管理指導】 |
医師、歯科医師、薬剤師などによる療養上の管理、指導 | 医師、歯科医師、薬剤師などにより利用者の改善を目的とした療養上の管理、指導 |
施設系(短期入所など) | 短期入所生活/療養介護(ショートステイ) 【介護予防短期入所生活/療養介護】 |
介護や医学的管理が必要な人が、福祉施設や医療施設に短期間入所 | 介護や医学的管理が必要な人が、予防を目的として福祉施設や医療施設に短期間入所 |
施設系(短期入所など) | 特定施設入所者生活介護 【介護予防特定施設入所者生活介護】 |
有料老人ホームなどで介護サービス計画に基づく介護 | 有料老人ホームなどで予防を目的とした介護サービス計画に基づく介護 |
環境の整備 | 福祉用具貸与/購入 【介護予防福祉用具貸与/購入】 |
車イスやベッドなどの貸与や尿器などの購入費1人10万円を限度として支給 | 車イスやベッドなどの貸与や尿器などの購入費1人10万円を限度として支給 |
環境の整備 | 住宅改修費支給 【介護予防住宅改修費支給】 |
手すりの取り付けや段差解消などの改修費1人20万円を限度として支給 | 手すりの取り付けや段差解消などの改修費1人20万円を限度として支給 |
施設サービス
サービス種類 | 要介護1~5 | 要支援1・2 | |
---|---|---|---|
施設入所 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
施設サービス計画に基づき、常時介護が必要で困難な人に対し機能訓練や日常生活の介護・世話を行います 原則、要介護3~5の方が対象です |
利用できません |
施設入所 | 介護老人保健施設 | 施設サービス計画に基づき、病状が安定し、リハビリに重点をおいた機能訓練や医学的ケア・世話を行います | 利用できません |
施設入所 | 介護療養型医療施設 | 施設サービス計画に基づき、長期間にわたり療養が必要な方に対し、必要な医療・看護を行います | 利用できません |
施設入所 | 介護医療院 | 施設サービス計画に基づき、長期療養が必要な方に対し、医療と日常生活上の介護を一体的に行います。 | 利用できません |
地域密着型サービス
サービス種類 | 要介護1~5 | 要支援1・2 |
---|---|---|
小規模多機能型居宅介護【介護予防小規模多機能型居宅介護】 | 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系サービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な住居型施設 | 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系サービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な住居型施設 |
夜間対応型訪問介護 | 24時間態勢で巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護 | 24時間態勢で巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護 |
認知症対応型通所介護【介護予防認知症対応型通所介護】 | 日帰りで、認知症の方を対象に専門的ケアを提供する通所介護 | 日帰りで、認知症の方を対象に専門的ケアを提供する通所介護 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)【介護予防認知症対応型共同生活介護】 | 認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅。 要支援1は利用できません。 |
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅。 要支援1は利用できません。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設 | 定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設 |
地域密着型特定入所者生活介護 | 定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなど | 定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなど |
更新日:2024年02月01日