文化の杜交流館「コモッセ」施設の利用について
| 区分 | 休館日 | 開館時間 | 利用時間 | 申し込み可能日 |
|---|---|---|---|---|
| 全館共通 | 12月29日~1月3日 | 8時30分~22時0分 | - | - |
| 文化ホール | - | - | 9時0分~22時0分 | 利用日の1年前から |
| 花輪市民センター | - | - | 9時0分~22時0分 | 利用日の3ヵ月前から |
| 子ども未来センター | - | - | 9時0分~18時0分 | 利用当日の申し込み可能 |
| 花輪図書館 | 毎週月曜日 | - | 9時0分~19時0分 | - |
| 交流広場 | - | - | 9時0分~22時0分 | 利用日の3ヵ月前から |
| 屋外広場 | - | - | 9時0分~22時0分 | 利用日の3ヵ月前から |
- 花輪図書館以外の施設は、事前の申し込みが必要です。
- 準備、後片付けを含む時間とします。
| 面積(平方メートル) | 設備等 | |
|---|---|---|
| 舞台 | 481.79 | 可動式音響反射板、スクリーン、両脇花道、音響・照明設備、グランドピアノ、楽器類、 |
| 楽屋1 | 26.76 | 化粧カウンター、洗面化粧台、机、椅子 |
| 楽屋2 | 26.98 | 化粧カウンター、洗面化粧台、机、椅子 |
| 楽屋3 | 11.56 | 化粧カウンター、洗面化粧台、シャワー室、机、椅子 |
| 面積(平方メートル) | 設備等 | |
|---|---|---|
| 講堂 | 332.88 | 200人程度、簡易ステージ、バトン、音響設備、グランドピアノ、机、椅子 |
| 会議室1 | 30.80 | 机、椅子 |
| 会議室2 | 24.14 | 机、椅子 |
| 会議室3 | 28.86 | 机、椅子 |
| 市民活動支援室 | 27.83 | 机、椅子 |
| 和室1 | 48.64 | 和机、座布団、茶室セット 各室24畳 |
| 和室2 | 47.88 | 和机、座布団、茶室セット 各室24畳 |
| 和室3 | 41.19 | 和机、座布団、茶室セット 各室24畳 |
| 研修室 | 191.62 | 机、椅子、プロジェクター |
| 調理室 | 85.63 | IH調理台5台、電子レンジ、冷蔵庫、調理器具、椅子 |
| 創作室 | 72.86 | 工作台7台、椅子 |
| 面積(平方メートル) | 設備等 | |
|---|---|---|
| 活動支援室 | 25.13 | 机、椅子 |
| 昼寝室 | 18.49 | 和室、寝具 |
| 託児室1 | 18.49 | 手洗い台、ベビーラック、幼児用座卓 |
| 託児室2 | 18.49 | 手洗い台、ベビーラック、幼児用座卓 |
| プレイルーム | 81.4 | 室内遊具 |
| 授乳室 | 11.25 | 授乳チェア、おむつ交換台、流し台 |
| その他 | - | 面談室、子育て広場(屋外) |
| 面積(平方メートル) | 設備等 | |
|---|---|---|
| 一般閲覧室 | 349.39 166.22 | 館内図書検索端末、インターネット検索端末、自動貸出機、閲覧コーナー(車いす対応) |
| 児童閲覧室 | 182.85 | 館内図書検索端末、お話しコーナー、キッズトイレ |
| 学習室 | 25.21 | 机、椅子 |
| その他 | - | 朗読室、ボランティアルーム |
| 面積(平方メートル) | 設備等 | |
|---|---|---|
| 練習室 | 26.57 | 防音設備、ドラムセット、シンセサイザー |
| 多目的スタジオ | 33.58 | 防音設備、放送用機器 |
| こもれび広場 | - | 展示ギャラリー、メディアコーナー |
| わいわい広場 | - | 屋外広場 |
| 利用施設 | 申込み・問合せ先 | 電話 |
|---|---|---|
| 文化ホール 交流広場 屋外広場 | 文化の杜交流館 | 0186-30-1504 |
| 図書館 | 花輪図書館 | 0186-23-4471 |
| 花輪市民センター | 花輪市民センター | 0186-23-3351 |
| 子ども未来センター (子育て支援施設) | 子ども未来センター | 0186-30-0855 |





更新日:2024年02月01日