鹿角市の人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,961 | 6,491 | 12,452 | 5,812 |
| 十和田 | 2,908 | 3,105 | 6,013 | 2,792 |
| 大湯 | 1,268 | 1,464 | 2,732 | 1,323 |
| 尾去沢 | 930 | 1,057 | 1,987 | 1,002 |
| 八幡平 | 1,544 | 1,696 | 3,240 | 1,382 |
| 合計 | 12,611 | 13,813 | 26,424 | 12,311 |
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,961 | 6,491 | 12,452 | 5,812 |
| 十和田 | 2,908 | 3,105 | 6,013 | 2,792 |
| 大湯 | 1,268 | 1,464 | 2,732 | 1,323 |
| 尾去沢 | 930 | 1,057 | 1,987 | 1,002 |
| 八幡平 | 1,544 | 1,696 | 3,240 | 1,382 |
| 合計 | 12,611 | 13,813 | 26,424 | 12,311 |
更新日:2025年11月05日