鹿角市の人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,928 | 6,458 | 12,386 | 5,794 |
| 十和田 | 2,892 |
3,083 |
5,975 | 2,770 |
| 大湯 |
1,253 |
1,450 | 2,703 | 1,317 |
| 尾去沢 | 928 | 1,052 | 1,980 | 1,003 |
| 八幡平 | 1,536 | 1,681 | 3,217 | 1,380 |
| 合計 | 12,537 | 13,724 | 26,261 | 12,264 |
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,928 | 6,458 | 12,386 | 5,794 |
| 十和田 | 2,892 |
3,083 |
5,975 | 2,770 |
| 大湯 |
1,253 |
1,450 | 2,703 | 1,317 |
| 尾去沢 | 928 | 1,052 | 1,980 | 1,003 |
| 八幡平 | 1,536 | 1,681 | 3,217 | 1,380 |
| 合計 | 12,537 | 13,724 | 26,261 | 12,264 |
更新日:2026年03月06日