鹿角市の人口
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,869 | 6,409 | 12,278 | 5,784 |
| 十和田 | 2,862 |
3,034 |
5,896 | 2,752 |
| 大湯 |
1,250 |
1,441 | 2,691 | 1,320 |
| 尾去沢 | 919 | 1,038 | 1,957 | 994 |
| 八幡平 | 1,515 | 1,667 | 3,182 | 1,379 |
| 合計 | 12,415 | 13,589 | 26,004 | 12,229 |
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 花輪 | 5,869 | 6,409 | 12,278 | 5,784 |
| 十和田 | 2,862 |
3,034 |
5,896 | 2,752 |
| 大湯 |
1,250 |
1,441 | 2,691 | 1,320 |
| 尾去沢 | 919 | 1,038 | 1,957 | 994 |
| 八幡平 | 1,515 | 1,667 | 3,182 | 1,379 |
| 合計 | 12,415 | 13,589 | 26,004 | 12,229 |
更新日:2026年05月07日