歴代正副議長
鹿角市は昭和47年4月1日に、3町1村の合併により秋田県で9番目の市として誕生しました。
市制施行以来の歴代議長、副議長は下記のとおりです。
代 | 氏名 | 就任期間 |
---|---|---|
1 | 高杉 英次郎 | 昭和47年5月19日~昭和48年3月31日 |
2 | 中西 佐一 | 昭和48年4月9日~昭和52年3月31日 |
3 | 高杉 英次郎 | 昭和52年4月11日~昭和52年12月9日 |
4 | 諏訪 綱毅 | 昭和52年12月9日~昭和56年3月31日 |
5 | 諏訪 綱毅 | 昭和56年4月8日~昭和60年3月31日 |
6 | 諏訪 綱毅 | 昭和60年4月12日~平成1年3月31日 |
7 | 平成1年4月11日~平成5年3月31日 | |
8 | 佐藤 洋輔 | 平成5年4月13日~平成9年3月31日 |
9 | 佐藤 洋輔 | 平成9年4月10日~平成12年3月27日 |
10 | 大信田 喜一 | 平成12年5月16日~平成13年3月31日 |
11 | 大里 恭司 | 平成13年4月12日~平成15年4月10日 |
12 | 阿部 佐太郎 | 平成15年4月10日~平成17年3月31日 |
13 | 中西 日出男 | 平成17年4月12日~平成19年4月17日 |
14 | 中西 日出男 | 平成19年4月17日~平成21年3月31日 |
15 | 黒澤 一夫 | 平成21年4月13日~平成23年4月28日 |
16 | 高杉 正美 | 平成23年4月28日~平成25年3月31日 |
17 | 田村 富男 | 平成25年4月12日~平成27年4月15日 |
18 | 田村 富男 | 平成27年4月15日~平成29年3月31日 |
19 | 宮野 和秀 | 平成29年4月11日~令和3年3月31日 |
20 | 中山 一男 | 令和3年4月13日~ |
代 | 氏名 | 就任期間 |
---|---|---|
1 | 湯沢 善四郎 | 昭和47年5月19日~昭和47年7月11日 |
2 | 中西 佐一 | 昭和47年8月4日~昭和48年3月31日 |
3 | 諏訪 綱毅 | 昭和48年4月9日~昭和52年3月31日 |
4 | 諏訪 綱毅 | 昭和52年4月11日~昭和52年12月9日 |
5 | 阿部 仙蔵 | 昭和52年12月9日~昭和56年3月31日 |
6 | 阿部 仙蔵 | 昭和56年4月8日~昭和60年3月31日 |
7 | 田口 修一 | 昭和60年4月12日~平成1年3月31日 |
8 | 阿部 理一 | 平成1年4月11日~平成5年3月31日 |
9 | 関 久 | 平成5年4月13日~平成7年11月15日 |
10 | 佐藤 一 | 平成7年12月4日~平成9年3月31日 |
11 | 黒沢 直弥 | 平成9年4月10日~平成11年12月6日 |
12 | 大信田 喜一 | 平成11年12月20日~平成12年5月16日 |
13 | 勝又 幹雄 | 平成12年5月16日~平成13年3月31日 |
14 | 奈良 喜三郎 | 平成13年4月12日~平成15年4月10日 |
15 | 中西 日出男 | 平成15年4月10日~平成17年3月31日 |
16 | 児玉 政芳 | 平成17年4月12日~平成19年4月17日 |
17 | 勝又 幹雄 | 平成19年4月17日~平成21年3月31日 |
18 | 米田 健一 | 平成21年4月13日~平成23年4月28日 |
19 | 福島 壽榮 | 平成23年4月28日~平成25年3月31日 |
20 | 倉岡 誠 | 平成25年4月12日~平成27年4月15日 |
21 | 倉岡 誠 | 平成27年4月15日~平成29年3月31日 |
22 | 兎澤 祐一 | 平成29年4月11日~令和3年3月31日 |
23 | 栗山 尚記 | 令和3年4月13日~ |
更新日:2024年02月01日