議会の動き 令和7年
・令和7年における本市議会の会議開催状況等は次のとおりです。
1月
日 | 会議名 | 開会時間 | 会場 |
---|---|---|---|
7日 | 議会広報委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 |
8日 | 議会運営委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 |
15日 | 第1回臨時会 | 午後1時 | 本会議場 |
16日~17日 | 世紀越えトンネル建設加速化市町議会協議会中央要望活動 | - | 秋田県・青森県関係選出国会議員、国土交通省 |
21日 | 総務財政常任委員会 | 午後1時 | 第2委員会室 |
教育民生常任委員会 | 午後1時 | 全員協議会室 | |
産業建設常任委員会 | 午後1時 | 第3委員会室 | |
23日 | 議会運営委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 |
27日 | 全員協議会 | 午前10時 | 全員協議会室 |
30日 | 議会運営委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 |
第2回定例会開会 | 午後1時 | 本会議場 | |
議会運営委員会(本会議休憩中) | 午後3時18分 | 第1委員会室 | |
議会広報委員会 | 午後3時42分 | 第1委員会室 |
2月
日 | 会議名 | 開会時間 | 会場 |
---|---|---|---|
5日 | (地方自治法第178条第1項の規定による議会解散) | - | - |
3月
日 | 会議名 | 開会時間 | 会場 |
---|---|---|---|
12日 | 新議員議員章交付式 | 午前10時27分 | 全員協議会室 |
14日 | 会派代表者等会議 | 午後10時 | 全員協議会室 |
24日 | 第3回臨時会開会 | 午前10時 | 本会議場 |
総務財政常任委員会(本会議休憩中) | 午前10時57分 | 第2委員会室 | |
教育民生常任委員会(本会議休憩中) | 午前10時57分 | 全員協議会室 | |
産業建設常任委員会(本会議休憩中) | 午前10時58分 | 第3委員会室 | |
議会運営委員会(本会議休憩中) | 午前11時19分 | 第1委員会室 | |
議会運営委員会(本会議休憩中) | 午後1時29分 | 第1委員会室 | |
24日 | 議会運営委員会 | 午前9時30分 | 第1委員会室 |
第3回臨時会閉会 | 午前10時 | 本会議場 | |
31日 | 議会広報委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 |
4月
日 | 会議名 | 開会時間 | 会場 |
---|---|---|---|
4日 | 会派代表者会議 | 午前10時01分 | 議会応接室 |
15日 | 会派代表者会議 | 午前9時28分 | 議会応接室 |
全員協議会 | 午前10時 | 全員協議会室 | |
18日 | 第1回政治倫理審査会 | 午前10時 | 第1委員会室 |
更新日:2025年04月21日