市と大学等との連携実績及び連携ニーズについて
市では、鹿角を舞台とした学生の交流や教育研究活動、地域貢献活動などを通じて、大学等と地域の連携を促進する鹿角キャンパス構想を進めています。
今回、大学等との連携の幅をさらに広げていくこととして、これまで市が取り組んだ大学等との連携実績と令和6年度以降の大学等との新たな連携ニーズを取りまとめました。これからも大学の研究とマッチングさせていくことで、地域課題の解決に取り組んでいきます。
令和6年度以降の大学等との新たな連携ニーズ
連携ニーズ事業数
9事業
連携ニーズの分類
連携ニーズ区分 | 連携事業数 |
---|---|
調査・研究 | 2事業 |
意見交換 | 5事業 |
地域交流促進 | 1事業 |
市の事業の周知に大学等が協力 | 1事業 |
連携ニーズ一覧
No | メニュー | 担当課等 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | AI技術を活用した行政サービスの充実 | 総務課 | AI技術を活用した行政サービスの充実を図るため、市チャットボットの活用などを例に、若い世代の意見を反映するための意見交換を行う。 |
2 | 年中行事等の実態調査 | 生涯学習課 | 文化財把握の基礎資料とするため、市内各地で行われている年中行事や祭りの実態を調査する。 |
3 | 建造物調査 | 生涯学習課 | 文化財把握の基礎資料とするため、市内に点在し失われつつある昭和40年代までに建築された建造物の実態を調査する。 |
4 | 伝説・民話の地をめぐるマップ作成 | 生涯学習課 | 市内に残る伝説・民話に所縁のある地について、自然を楽しみつつ訪れたくなるようなマップを作成する。 |
5 | 地域のお祭り協力隊システム構築 | 生涯学習課 | 年中行事・民俗芸能の保存を図るため、後継者不足に悩む地域のお祭りに参加したい人を募集し、持続可能なシステムを構築する。 |
6 | 鹿角市の歴史を後世へ伝えよう | 図書館 | 郷土の歴史に関心を高めて後世へ誇り伝えるために、本市に残されている貴重な古文書類のオープンデータ化、アーカイブ化を進める。 |
7 | 大湯ストーンサークル館を盛り上げよう | 大湯ストーンサークル館 | ガイダンス施設としての充実を図るため、遺跡での活動を支援する体制を構築するための意見交換を行う。 |
8 | 縄文祭を一緒に盛り上げよう | 大湯ストーンサークル館 | 縄文文化の魅力を広く発信するため、縄文祭の開催PRやイベント企画の実施により行事の充実を図るとともに、その効果や課題等の調査を行う。 |
9 | 遺物を使ってグッズをつくろう | 大湯ストーンサークル館 | 「稼げる文化財」の推進を図るため、遺物を活用した商品開発など、企画・デザイン制作を行う。 |
詳しくは、下記の大学等との連携ニーズ一覧表をご覧ください。
R6連携ニーズ一覧表 (Excelファイル: 33.1KB)
これまでの大学等との連携実績
連携事業数
43事業
連携実績の分類
連携区分 | 事業数 |
---|---|
調査・研究 | 20事業 |
意見交換 | 4事業 |
講演・フォーラム | 6事業 |
審議会・検討会・懇談会 | 5事業 |
地域交流促進 | 4事業 |
施設利用 | 2事業 |
市の事業の周知に大学等が協力 | 1事業 |
その他 | 1事業 |
詳しくは、下記の大学等との連携実績一覧表をご覧ください。
更新日:2024年04月24日