入札公告
入札及び契約に係る情報の公表及びその方法について
入札公告
入札へ参加される方は、入札公告及び発注概要書を熟読の上、ご参加ください。
なお、申請書等の様式は下部の「関連ファイルのダウンロード」よりご確認ください。
令和8年1月21日鹿角市条件付き一般競争入札公告(秋田県電子入札システム)
| No | 案件番号 | 発注名称 | 入札公告 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河川-6 | 葛峯沢川右岸護岸整備工事 | 鹿角市公告第17号(PDFファイル:249.8KB) |
令和8年1月14日鹿角市条件付き一般競争入札公告
| 案件番号 | 住-5 |
|---|---|
| 発注名称 | 毛馬内住宅雪庇対策工事 |
| 入札執行日 | 令和8年2月3日 火曜日 午前9時15分 |
| 入札公告 | 鹿角市公告第14号(PDFファイル:248.6KB) |
| 設計図書等 | 住-5(圧縮ファイル:465.8KB) |
| 質問・回答 |
令和8年1月14日鹿角市条件付き一般競争入札公告(秋田県電子入札システム)
| No | 案件番号 | 発注名称 | 入札公告 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上水修-1 | 十和田1地区量水器交換修繕 | 鹿角市公告第6号(PDFファイル:247.9KB) |
| 2 | 上水修-2 | 十和田2地区量水器交換修繕 | 鹿角市公告第7号(PDFファイル:247KB) |
| 3 | 上水修-3 | 花輪1地区量水器交換修繕 | 鹿角市公告第8号(PDFファイル:246.5KB) |
| 4 | 上水修-4 | 花輪2地区量水器交換修繕 | 鹿角市公告第9号(PDFファイル:246.9KB) |
| 5 | 上水修-5 | 花輪3地区量水器交換修繕 | 鹿角市公告第10号(PDFファイル:247KB) |
| 6 | 上水修-6 | 花輪4地区量水器交換修繕 | 鹿角市公告第11号(PDFファイル:247KB) |
| 7 | 上水修-7 | 尾去沢地区量水器交換修繕 | 鹿角市公告第12号(PDFファイル:247.7KB) |
| 8 | 上水修-8 | 八幡平地区量水器交換修繕 | 鹿角市公告第13号(PDFファイル:247.9KB) |
令和8年1月7日鹿角市条件付き一般競争入札公告(秋田県電子入札システム)
| No | 案件番号 | 発注名称 | 入札公告 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上水工-9 | 市道浜田二本柳線給水管切替工事 | 鹿角市公告第1号(PDFファイル:247.4KB) |
| 2 | す修-10 | 十和田わくわく児童クラブ壁紙張替修繕 | 鹿角市公告第3号(PDFファイル:247.8KB) |
| 3 | 河川-3 | 不動川河川整備工事 | 鹿角市公告第2号(PDFファイル:247.2KB) |
| 4 | 河川-4 | 旧福士川河川整備工事 | 鹿角市公告第4号(PDFファイル:247.8KB) |
| 5 | 河川-5 | 水沢川右岸護岸補修工事 | 鹿角市公告第5号(PDFファイル:248.3KB) |
関連ファイルのダウンロード
競争入札参加資格確認申請書 (Wordファイル: 13.8KB)
(参考)配置予定技術者の資格・工事経歴等 (Wordファイル: 50.0KB)
主任技術者又は監理技術者の増員配置の可否(様式) (Wordファイル: 23.0KB)
(参考)配置予定技術者の資格・業務経歴等 (Wordファイル: 34.5KB)
設計図書等に対する質問書 (Wordファイル: 27.0KB)
紙入札方式移行申請書(電子入札) (Wordファイル: 13.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査室
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0211 ファックス:0186-30-0705
お問い合わせはこちらから





更新日:2026年01月21日