ふるさと鹿角応援寄附金の状況
これまでにいただいた寄附金の状況についてご紹介いたします。
たくさんの皆さまのご寄附に、心から感謝申し上げます。
| 寄附年度 | 寄附件数 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 14,059 | 335,865,000 |
| 令和5年度 | 20,205 | 381,750,292 |
| 令和4年度 | 22,118 | 335,152,876 |
| 令和3年度 | 16,343 | 232,978,763 |
| 令和2年度 | 15,660 | 198,723,030 |
| 令和元年度 | 15,191 | 202,607,030 |
| 平成30年度 | 5,411 | 75,979,800 |
| 平成29年度 | 6,168 | 80,920,927 |
| 平成28年度 | 6,725 | 92,157,008 |
| 平成27年度 | 73 | 54,714,000 |
| 平成26年度 | 58 | 3,405,000 |
| 平成25年度 | 38 | 1,599,000 |
| 平成24年度 | 22 | 1,904,000 |
| 平成23年度 | 18 | 7,095,000 |
| 平成22年度 | 21 | 25,710,000 |
| 平成21年度 | 25 | 3,310,000 |
| 平成20年度 | 47 | 32,391,000 |





更新日:2025年05月16日